| رمز الISIC | المجموعة الرئيسية (فئة 2-3 حدود) | رمز الISIC | مجموعة (فئة 4 حدود) | 
|---|---|---|---|
| 63 | الفنادق والمطاعم | 1. الفنادق | |
| 2. المطاعم والمقاهي | |||
| 83 | انشطة العقارات وخدمات الاعمال | 3. مكاتب سمسرة العقارات | |
| 4. تأجير ماكنات ومعدات | |||
| 94 | انشطة الخدمات الترفيهية والترويحية والثقافية | 5. تأجير سلع شخصية ومنزلية | |
| 83 | انشطة العقارات وخدمات الاعمال | 6. استشارات كمبيوتر | |
| 7. مكاتب المحاماة | |||
| 8. مكاتب تدقيق الحسابات | |||
| 9. انشطة الخبرة الاستشارية التجارية والادارية | |||
| 10. المكاتب الهندسية والمساحة | |||
| 11. خدمات الاعلان | |||
| 12. الانشطة الامنية | |||
| 92 | انشطة خدمات النظافة العامة وما اليها | 13. خدمات النظافة | |
| 95 | انشطة الخدمات الشخصية والمنزلية | 14. ستوديوهات التصوير | |
| 83 | انشطة العقارات وخدمات الاعمال | 15. خدمات النسخ والكتبة العموميون | |
| 16. توظيف الايدي العاملة وتوفير الموظفين | |||
| 93 | انشطة الخدمات الاجتماعية وما اليها من خدمات المجتمع | 17. خدمات التعليم | |
| 18. خدمات طبية وطب الاسنان وصحية اخرى | |||
| 19. الانشطة البيطرية | |||
| 94 | انشطة الخدمات الترفيهية والترويحية والثقافية | 20. الخدمات الترفيهية والترويحية | |
| 83 | انشطة العقارات وخدمات الاعمال | 21. وكالات الأنباء الأجنبية ومراسلي الصحف | |
| 95 | انشطة الخدمات الشخصية والمنزلية | 22. غسيل وكي الملابس | |
| 23. محال حلاقة وتجميل | |||
| 24. انشطة خدمات غير مصنفة في موضع آخر | |||
| --- مجموع : هيئات تهدف للربح --- | --- مجموع : هيئات تهدف للربح --- | ||
| الهيئات التي لا تهدف الى الربح | 25. الهيئات التي لا تهدف الى الربح | 
* المسح الإقتصادي: طلب جديد * خلفية المعلومات الإحصائية