| رمز الISIC | المجموعة الرئيسية (فئة 2-3 حدود) | رمز الISIC | مجموعة (فئة 4 حدود) |
|---|---|---|---|
| 1. تجارة الجملة | 1. تجارة الجملة | ||
| 2. تجارة التجزئة | 1.2 المواد الغذائية | ||
| 2.2 النوفوتية و الاقمشة و الاحذية | |||
| 3.2 ادوات منزلية | |||
| 4.2 الزيوت والمحروقات | |||
| 5.2 التحف والهدايا | |||
| 6.2 الالات والمعدات الزراعية | |||
| 7.2 الكتب والقرطاسية | |||
| 8.2 الاثاث والمفروشات | |||
| 9.2 الادوات الكهربائية | |||
| 10.2 السيارات وقطعها | |||
| 11.2 الكومسيون | |||
| 12.2 مواد البناء | |||
| 13.2 المواد الكيماوية | |||
| 14.2 توزيع الغاز | |||
| 15.2 تجارة عامة | |||
| 16.2 البيع بالتجزئة عن طريق الأكشاك |
* المسح الإقتصادي: طلب جديد * خلفية المعلومات الإحصائية