|
الحالة الزواجية |
حالة النشاط الإقتصادي |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع |
مشتغل |
متعطل |
طالب |
ربة منزل |
له ايراد/دخل |
عاجز /مريض |
اخرى |
|
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| أعزب | 36.0 | 44.0 | 70.7 | 97.7 | 16.0 | 13.6 | 39.6 | 93.6 |
| متزوج | 55.6 | 51.5 | 27.7 | 2.2 | 73.0 | 56.1 | 7.3 | 5.9 |
| مطلق | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 6.8 | 1.4 | 0.5 |
| ارمل | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 9.5 | 22.0 | 51.3 | 0.0 |
| منفصل | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()