|
المهن الرئيسية |
المجموع |
حضر |
ريف |
|---|---|---|---|
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرين | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| المتخصصون | 49.3 | 50.3 | 43.3 |
| الفنيون والمتخصصون المساعدون | 23.8 | 23.9 | 23.1 |
| الكتبة | 8.4 | 8.0 | 10.6 |
| العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والاسواق | 7.1 | 7.5 | 5.1 |
| العمال المهرة في الزراعة وصيد الاسماك | 0.5 | 0.3 | 1.6 |
| العاملون في الحرف وما إليها من المهن | 3.9 | 3.5 | 5.7 |
| مشغلو الالات ومجمعوها | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| المهن الاولية | 7.1 | 6.5 | 10.6 |
* التعاريف *
![]()