التوزيع النسبي للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15سنة فأكثر حسب النشاط الاقتصادي
والحضر والريف(2008)
| النشاط الاقتصادي | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| الزراعة والصيد والجراحة | 1.6 | 1.2 | 3.6 |
| التعدين والمقالع | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| الصناعة التحويلية | 8.0 | 7.9 | 8.8 |
| امدادات الكهرباء والغاز والمياه | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
| الإنشاءات | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والاسريه | 6.4 | 7.0 | 3.3 |
| الفنادق والمطاعم | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| النقل والتخزين والاتصالات | 3.0 | 3.3 | 0.8 |
| الوساطة المالية | 3.5 | 4.0 | 0.9 |
| الانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية | 4.7 | 5.3 | 1.4 |
| الادارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري | 7.3 | 7.0 | 9.4 |
| التعليم | 41.2 | 40.3 | 46.4 |
| الصحة والعمل الاجتماعي | 15.1 | 14.7 | 17.7 |
| الأنشطة الخدمية المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى | 5.6 | 5.7 | 5.5 |
| الاسر الخاصة التي تعين افرادا لاداء الاعمال المنزلية | 1.3 | 1.3 | 0.9 |
| المنظمات والهيئات غير الاقليمية | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
* التعاريف *
![]()