التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي
والحضر والريف (2008)

المستوى التعليمي المجموع حضر ريف
النسبة المئوية 100.0 100.0 100.0
أمي 11.4 9.8 19.3
ملم 3.8 3.7 4.1
ابتدائي 9.1 9.1 9.2
إعدادي 16.6 16.9 15.2
أساسي 18.6 18.0 21.5
تلمذة مهنية 0.0 0.0 0.0
ثانوي 19.4 20.2 15.2
دبلوم متوسط 10.0 10.7 6.7
بكالوريوس 10.3 10.7 8.4
دبلوم عالي 0.2 0.2 0.2
ماجستير 0.5 0.6 0.2
دكتوراه 0.1 0.1 0.0

* التعاريف * اطبع الجدول    اطبع الجدول

Copyright 2008 by Department of Statistics, Amman (Jordan). All rights reserved