التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والمستوى التعليمي(2008)
|
الحالة الزواجية |
المجموع |
أمي |
أقل من ثانوي | ثانوي | دبلوم | بكالوريوس فأعلى |
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| أعزب | 36.0 | 7.9 | 37.7 | 50.9 | 24.7 | 41.6 |
| متزوج | 55.6 | 55.0 | 56.0 | 46.3 | 71.8 | 55.8 |
| مطلق | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| أرمل | 7.2 | 35.6 | 4.9 | 2.0 | 2.2 | 1.4 |
| منفصل | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()