التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والحضر والريف (2008)
| الحالة الزواجية | مجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| اعزب | 36.0 | 35.3 | 39.2 |
| متزوج | 55.6 | 56.1 | 53.2 |
| مطلق | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
| ارمل | 7.2 | 7.3 | 6.6 |
| منفصل | 0.0 | .00 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()