|
المهن الرئيسية |
المجموع |
حضر |
ريف |
|---|---|---|---|
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرين | 0 | 0 | 0 |
| المتخصصون | 47.9 | 48.7 | 42.8 |
| الفنيون والمتخصصون المساعدون | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
| الكتبة | 7.6 | 7.6 | 8.1 |
| العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والاسواق | 7.1 | 7.4 | 5.1 |
| العمال المهرة في الزراعة وصيد الاسماك | 0.9 | 0.7 | 2.4 |
| العاملون في الحرف وما إليها من المهن | 4.7 | 4.5 | 6.1 |
| مشغلو الالات ومجمعوها | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| المهن الاولية | 7.3 | 6.8 | 11.1 |
* التعاريف *
![]()