التوزيع النسبي للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15سنة فأكثر حسب النشاط الاقتصادي
والحضر والريف(2007)
| النشاط الاقتصادي | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| الزراعة والصيد والجراحة | 2 | 1.6 | 4.8 |
| التعدين والمقالع | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| الصناعة التحويلية | 8.1 | 8 | 8.8 |
| امدادات الكهرباء والغاز والمياه | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| الإنشاءات | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والاسريه | 5.8 | 6.3 | 3.1 |
| الفنادق والمطاعم | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
| النقل والتخزين والاتصالات | 2.5 | 2.7 | 1.2 |
| الوساطة المالية | 3.6 | 4.1 | 0.8 |
| الانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية | 4.8 | 5.2 | 2.3 |
| الادارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري | 7.1 | 6.9 | 8.3 |
| التعليم | 41 | 40 | 47.5 |
| الصحة والعمل الاجتماعي | 15.1 | 14.8 | 16.7 |
| الأنشطة الخدمية المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى | 5.7 | 5.9 | 4.4 |
| الاسر الخاصة التي تعين افرادا لاداء الاعمال المنزلية | 1.6 | 1.7 | 0.8 |
| المنظمات والهيئات غير الاقليمية | 0.6 | 0.7 | 0 |
* التعاريف *
![]()