التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي
والحضر والريف (2007)
| المستوى التعليمي | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| أمي | 11.6 | 10 | 19.4 |
| ملم | 3.9 | 3.8 | 4 |
| ابتدائي | 9.7 | 9.6 | 10.6 |
| إعدادي | 16.3 | 16.5 | 15 |
| أساسي | 18 | 17.4 | 21.1 |
| تلمذة مهنية | 0.1 | 0.1 | 0 |
| ثانوي | 19.5 | 20.4 | 15 |
| دبلوم متوسط | 10.2 | 11 | 6.6 |
| بكالوريوس | 10 | 10.3 | 8 |
| دبلوم عالي | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ماجستير | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| دكتوراه | 0.1 | 0.1 | 0 |
* التعاريف *
![]()