التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والمستوى التعليمي(2007)
|
الحالة الزواجية |
المجموع |
أمي |
أقل من ثانوي | ثانوي | دبلوم | بكالوريوس فأعلى |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| أعزب | 36.7 | 7.4 | 39.6 | 51.2 | 24.1 | 40.6 |
| متزوج | 55.3 | 56.4 | 54.6 | 46.2 | 72.6 | 57 |
| مطلق | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| أرمل | 6.8 | 34.9 | 4.5 | 1.7 | 2 | 1.2 |
| منفصل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
* التعاريف *
![]()