التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والحضر والريف (2007)
| الحالة الزواجية | مجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| اعزب | 36.7 | 36.1 | 39.6 |
| متزوج | 55.3 | 55.8 | 52.9 |
| مطلق | 1.1 | 1.2 | 0.8 |
| ارمل | 6.8 | 6.9 | 6.7 |
| منفصل | 0 | 0 | 0 |
* التعاريف *
![]()