|
الحالة الزواجية |
حالة النشاط الإقتصادي |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع |
مشتغل |
متعطل |
طالب |
ربة منزل |
له ايراد/دخل |
عاجز /مريض |
اخرى |
|
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| أعزب | 38.7 | 50.8 | 74.5 | 98.3 | 19.1 | 12.3 | 29.6 | 96.7 |
| متزوج | 53.0 | 44.6 | 21.8 | 1.6 | 71.1 | 34.6 | 15.4 | 1.6 |
| مطلق | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 12.3 | 1.7 | 0.0 |
| ارمل | 7.0 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 8.5 | 40.7 | 53.1 | 1.6 |
| منفصل | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()