التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15 سنة فأكثر حسب حالة النشاط
الاقصادي الحالي
والمستوى التعليمي(2006)

المستوى التعليمي

 

حالة النشاط الإقتصادي

المجموع

مشتغل

متعطل

طالب

ربة منزل

له ايراد/دخل

عاجز

/مريض

اخرى

النسبة المئوية 100 100 100 100 100 100 100 100
أمي 13.7 1.5 0.2 0.0 17.8 30.4 79.3 1.7
ملم 4.4 1.4 0.5 0.0 6.1 2.5 6.6 0.0
ابتدائي 10.2 3.0 1.4 5.1 13.2 7.6 6.1 5.8
اعدادي 16.3 5.5 2.3 17.8 18.4 13.9 3.2 3.3
اساسي 18.1 5.6 5.9 36.7 15.7 3.8 2.1 14.9
تلمذة مهنية 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
ثانوي 18.8 11.6 10.0 39.1 14.9 17.7 1.9 68.6
دبلوم متوسط 9.8 26.2 28.1 0.5 9.7 20.3 0.7 1.7
بكالوريوس 7.9 40.7 50.2 0.7 4.0 3.8 0.1 1.7
دبلوم عالي 0.1 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ماجستير 0.4 2.8 1.0 0.1 0.2 0.0 0.0 2.5
دكتوراه 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* التعاريف * اطبع الجدول    اطبع الجدول

Copyright 2007 by Department of Statistics, Amman (Jordan). All rights reserved