|
المهن الرئيسية |
المجموع |
حضر |
ريف |
|---|---|---|---|
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرين | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| المتخصصون | 45.4 | 46.9 | 36.5 |
| الفنيون والمتخصصون المساعدون | 25.5 | 25.6 | 25.0 |
| الكتبة | 7.9 | 7.7 | 9.2 |
| العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والاسواق | 7.5 | 8.0 | 4.6 |
| العمال المهرة في الزراعة وصيد الاسماك | 0.5 | 0.2 | 2.1 |
| العاملون في الحرف وما إليها من المهن | 5.3 | 4.7 | 9.1 |
| مشغلو الالات ومجمعوها | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| المهن الاولية | 7.6 | 6.6 | 13.4 |
* التعاريف *
![]()