التوزيع النسبي للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15سنة فأكثر حسب النشاط الاقتصادي
والحضر والريف(2006)
| النشاط الاقتصادي | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| الزراعة والصيد والجراحة | 1.9 | 1.2 | 5.8 |
| التعدين والمقالع | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| الصناعة التحويلية | 9.5 | 9.0 | 12.7 |
| امدادات الكهرباء والغاز والمياه | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| الإنشاءات | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والاسريه | 6.8 | 7.5 | 3.0 |
| الفنادق والمطاعم | 0.7 | 0.8 | 0.2 |
| النقل والتخزين والاتصالات | 2.6 | 2.9 | 1.1 |
| الوساطة المالية | 2.9 | 3.4 | 0.2 |
| الانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية | 5.0 | 5.6 | 1.8 |
| الادارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري | 6.9 | 6.7 | 7.8 |
| التعليم | 40.8 | 40.4 | 42.9 |
| الصحة والعمل الاجتماعي | 14.4 | 14.0 | 17.0 |
| الأنشطة الخدمية المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى | 5.6 | 5.5 | 6.5 |
| الاسر الخاصة التي تعين افرادا لاداء الاعمال المنزلية | 1.3 | 1.5 | 0.1 |
| المنظمات والهيئات غير الاقليمية | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()