التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي
والحضر والريف (2006)
| المستوى التعليمي | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| أمي | 13.7 | 11.9 | 22.1 |
| ملم | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| ابتدائي | 10.2 | 10.1 | 10.7 |
| إعدادي | 16.3 | 16.7 | 14.7 |
| أساسي | 18.1 | 17.6 | 20.4 |
| تلمذة مهنية | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ثانوي | 18.8 | 19.7 | 14.9 |
| دبلوم متوسط | 9.8 | 10.6 | 6.2 |
| بكالوريوس | 7.9 | 8.3 | 6.3 |
| دبلوم عالي | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ماجستير | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| دكتوراه | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()