التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والمستوى التعليمي(2006)
|
الحالة الزواجية |
المجموع |
أمي |
أقل من ثانوي | ثانوي | دبلوم | بكالوريوس فأعلى |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| أعزب | 38.7 | 7.8 | 42.0 | 54.7 | 28.1 | 46.4 |
| متزوج | 53.0 | 58.5 | 52.8 | 42.4 | 68.3 | 51.3 |
| مطلق | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 |
| أرمل | 7.0 | 32.1 | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.1 |
| منفصل | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()