التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والحضر والريف (2006)
| الحالة الزواجية | مجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| اعزب | 38.7 | 38.0 | 41.8 |
| متزوج | 53.0 | 53.6 | 50.4 |
| مطلق | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| ارمل | 7.0 | 7.0 | 6.8 |
| منفصل | 0 | 0 | 0 |
* التعاريف *
![]()