|
الحالة الزواجية |
حالة النشاط الإقتصادي |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع |
مشتغل |
متعطل |
طالب |
ربة منزل |
له ايراد/دخل |
عاجز /مريض |
اخرى |
|
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| أعزب | 38.5 | 48 | 74.1 | 98.4 | 19.7 | 16.2 | 23.2 | 97.9 |
| متزوج | 53.7 | 47.2 | 23.4 | 1.6 | 71.2 | 42.6 | 18.4 | 1.9 |
| مطلق | 1.1 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 0 |
| ارمل | 6.8 | 2.1 | 0.9 | 0 | 8 | 38.5 | 57 | 0.2 |
| منفصل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* التعاريف *
![]()