التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15 سنة فأكثر حسب حالة النشاط
الاقصادي الحالي
والمستوى التعليمي(2005)

المستوى التعليمي

حالة النشاط الإقتصادي

المجموع

مشتغل

متعطل

طالب

ربة منزل

له ايراد/دخل

عاجز

/مريض

اخرى

   النسبة المئوية 100 100 100 100 100 100 100 100
  أمي 13 1.6 0.4 0 16.7 24.5 80.5 1.2
  ملم 4.4 1.4 0.3 0 6.1 8.2 8.3 0.2
  ابتدائي 10.5 2.9 1.4 4 13.9 4.8 4.7 1.7
  إعدادي 16.4 5.6 3.6 18.4 18.4 3.4 2.6 1.4
  أساسي 17.6 5.5 7.2 38.4 14.5 0.7 0.8 28.6
  تلمذة مهنية 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0
  ثانوي 19.3 11.3 9.1 37.9 16 13.6 2.1 57.7
  دبلوم متوسط 10.6 29.6 27.5 0.6 10.3 20.4 0.5 2.4
  بكالوريوس 7.5 38.4 48.9 0.6 3.7 21.8 0.6 6.9
  دبلوم عالي 0.1 0.7 0.4 0 0.1 1.4 0 0
  ماجستير 0.4 2.4 1.1 0.1 0.1 1.4 0 0
  دكتوراه 0.1 0.6 0 0 0 0 0 0

* التعاريف * اطبع الجدول    اطبع الجدول

Copyright 2006 by Department of Statistics, Amman (Jordan). All rights reserved