|
المهن الرئيسية |
المجموع |
حضر |
ريف |
|---|---|---|---|
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرين | 0 | 0 | 0 |
| المتخصصون | 42.2 | 43 | 37.6 |
| الفنيون والمتخصصون المساعدون | 29.1 | 28.9 | 30.1 |
| الكتبة | 9 | 9.2 | 7.7 |
| العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والاسواق | 6.6 | 6.9 | 4.5 |
| العمال المهرة في الزراعة وصيد الاسماك | 0.5 | 0.3 | 1.4 |
| العاملون في الحرف وما إليها من المهن | 5.5 | 5.2 | 7.5 |
| مشغلو الالات ومجمعوها | 0.1 | 0.1 | 0 |
| المهن الاولية | 7 | 6.4 | 11.3 |
* التعاريف *
![]()