التوزيع النسبي للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15سنة فأكثر حسب النشاط الاقتصادي
والحضر والريف(2005)
| النشاط الاقتصادي | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| الزراعة والصيد والجراحة | 1.9 | 1.4 | 5.4 |
| التعدين والقالع | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| الصناعة التحويلية | 9.4 | 9.2 | 10.5 |
| امدادات الكهرباء والغاز والمياه | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
| الإنشاءات | 1.1 | 1.2 | 0.1 |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والاسريه | 6.4 | 7.2 | 1.6 |
| الفنادق والمطاعم | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| النقل والتخزين والاتصالات | 2.1 | 2.3 | 1.2 |
| الوساطة المالية | 3 | 3.5 | 0.1 |
| الانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية | 5.4 | 6 | 1.3 |
| الادارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري | 6.6 | 6.6 | 6.3 |
| التعليم | 41.2 | 39.9 | 49.6 |
| الصحة والعمل الاجتماعي | 14.7 | 14.1 | 18 |
| الأنشطة الخدمية المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى | 5.2 | 5.2 | 4.9 |
| الاسر الخاصة التي تعين افرادا لاداء الاعمال المنزلية | 1.3 | 1.4 | 0.4 |
| المنظمات والهيئات غير الاقليمية | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
* التعاريف *
![]()