التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي
والحضر والريف (2005)
| المستوى التعليمي | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| أمي | 13 | 11.2 | 21.5 |
| ملم | 4.4 | 4.4 | 4.6 |
| ابتدائي | 10.5 | 10.4 | 11 |
| إعدادي | 16.4 | 16.6 | 15.7 |
| أساسي | 17.6 | 17.1 | 20 |
| تلمذة مهنية | 0 | 0.1 | 0 |
| ثانوي | 19.3 | 20.3 | 14.8 |
| دبلوم متوسط | 10.6 | 11.4 | 6.4 |
| بكالوريوس | 7.5 | 8 | 5.6 |
| دبلوم عالي | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ماجستير | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| دكتوراه | 0.1 | 0.1 | 0 |
* التعاريف *
![]()