التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والمستوى التعليمي(2005)
|
الحالة الزواجية |
المجموع |
أمي |
أقل من ثانوي | ثانوي | دبلوم | بكالوريوس فأعلى |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| أعزب | 38.5 | 7.1 | 42.7 | 52.8 | 25.7 | 45.5 |
| متزوج | 53.7 | 59.6 | 52.1 | 45.1 | 71.2 | 51.8 |
| مطلق | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
| أرمل | 6.8 | 32.3 | 4.1 | 1.4 | 1.8 | 1.4 |
| منفصل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* التعاريف *
![]()