التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والحضر والريف (2005)
| الحالة الزواجية | مجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100 | 100 | 100 |
| اعزب | 38.5 | 37.7 | 42.2 |
| متزوج | 53.7 | 54.4 | 50.5 |
| مطلق | 1.1 | 1.1 | 0.8 |
| ارمل | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
| منفصل | 0 | 0 | 0 |
* التعاريف *
![]()