|
الحالة الزواجية |
حالة النشاط الإقتصادي |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع |
مشتغل |
متعطل |
طالب |
ربة منزل |
له ايراد/دخل |
عاجز /مريض |
اخرى |
|
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| أعزب | 40.0 | 55.9 | 78.9 | 99.1 | 20.5 | 27.8 | 40.0 | 84.6 |
| متزوج | 52.0 | 39.9 | 19.8 | 0.8 | 69.2 | 61.1 | 10.5 | 15.4 |
| مطلق | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| ارمل | 7.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 11.1 | 48.4 | 0.0 |
| منفصل | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()