التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15 سنة فأكثر حسب حالة النشاط
الاقصادي الحالي
والحالة التعليمية(2004)

الحالة التعليمية

حالة النشاط الإقتصادي

المجموع

مشتغل

متعطل

طالب

ربة منزل

له ايراد/دخل

عاجز

/مريض

اخرى

   النسبة المئوية 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  أمي 15.1 2.5 0.5 0.0 20.5 11.8 88.9 7.7
  ملم 4.1 1.0 0.0 0.0 5.7 5.9 3.2 0.0
  ابتدائي 11.0 2.1 1.5 8.7 13.1 11.8 6.3 7.7
  إعدادي 17.2 5.5 1.8 18.8 18.8 29.4 0.0 0.0
  أساسي 18.2 7.9 6.8 36.5 14.9 0.0 0.5 30.8
  تلمذة مهنية 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
  ثانوي 17.5 12.2 8.5 34.8 13.8 5.9 1.1 7.7
  دبلوم متوسط 9.4 26.4 33.4 0.4 9.3 35.3 0.0 7.7
  بكالوريوس 6.7 37.8 46.0 0.7 3.6 0.0 0.0 38.5
  دبلوم عالي 0.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  ماجستير 0.4 3.2 1.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
  دكتوراه 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* التعاريف * اطبع الجدول    اطبع الجدول

Copyright 2005 by Department of Statistics, Amman (Jordan). All rights reserved