|
المهن الرئيسية |
المجموع |
حضر |
ريف |
|---|---|---|---|
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرين | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| المتخصصون | 40.8 | 41.6 | 36.5 |
| الفنيون والمتخصصون المساعدون | 28.2 | 28.6 | 26.7 |
| الكتبة | 8.8 | 8.9 | 8.3 |
| العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والاسواق | 7.5 | 7.7 | 6.1 |
| العمال المهرة في الزراعة وصيد الاسماك | 0.8 | 0.4 | 3.4 |
| العاملون في الحرف وما إليها من المهن | 6.5 | 6.2 | 8.0 |
| مشغلو الالات ومجمعوها | 1.0 | 1.1 | 0.6 |
| المهن الاولية | 6.3 | 5.5 | 10.4 |
* التعاريف *
![]()