التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب النشاط الاقتصادي
والحضر والريف(2004)
| النشاط الأقتصادي | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| الزراعة والصيد والحراجة | 2.0 | 1.1 | 6.7 |
| التعدين والمقالع | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| الصناعة التحويلية | 10.5 | 10.1 | 12.5 |
| امدادات الكهرباء والغاز والمياه | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| الانشاءات | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات | 6.3 | 6.9 | 3.1 |
| الفنادق والمطاعم | 0.8 | 0.9 | 0 |
| النقل والتخزين والاتصالات | 3.3 | 3.6 | 1.5 |
| الوساطة المالية | 3.2 | 3.6 | 0.9 |
| الانشطة العقارية والايجارية وانشطة المشاريع التجارية | 5.2 | 5.7 | 2.4 |
| الادارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الاجباري | 5.3 | 5.5 | 4.6 |
| التعليم | 38.3 | 36.8 | 45.9 |
| الصحة والعمل الاجتماعي | 16.1 | 16.2 | 15.3 |
| انشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية الاخر | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| الاسر الخاصة التي تعين افرادا لاداء الاعمال المنزلية | 1.5 | 1.7 | 0.3 |
| المنظمات والهيئات غير الاقليمية | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
* التعاريف *
![]()