التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب المستوى التعليمي
والحضر والريف (2004)
| الحالة التعليمية | المجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| أمي | 15.1 | 12.9 | 23.2 |
| ملم | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
| ابتدائي | 11.0 | 10.8 | 12.0 |
| اعدادي | 17.2 | 17.7 | 15.4 |
| اساسي | 18.2 | 17.7 | 20.3 |
| تلمذة مهنية | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ثانوي | 17.5 | 18.5 | 14.0 |
| دبلوم متوسط | 9.4 | 10.3 | 6.4 |
| بكالوريوس | 6.7 | 7.3 | 4.6 |
| دبلوم عالي | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ماجستير | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| دكتوراه | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()