التوزيع
النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والمستوى التعليمي(2004)
|
الحالة الزواجية |
المجموع |
أمي |
أقل من ثانوي | ثانوي | دبلوم | بكالوريوس فأعلى |
| النسبة المئوية |
100.0 |
100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| أعزب | 40.0 | 7.3 | 45.1 | 55.0 | 31.7 | 47.2 |
| متزوج | 52.0 | 61.8 | 50.0 | 42.9 | 65.3 | 50.8 |
| مطلق | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 |
| أرمل | 7.0 | 30.0 | 3.9 | 1.5 | 2.1 | 0.8 |
| منفصل | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
* التعاريف *
![]()