التوزيع النسبي للإناث الاردنيات اللاتي اعمارهن 15سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية
والحضر والريف (2004)
| الحالة الزواجية | مجموع | حضر | ريف |
| النسبة المئوية | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| اعزب | 40.0 | 39.0 | 43.9 |
| متزوج | 52.0 | 52.9 | 48.7 |
| مطلق | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| ارمل | 7.0 | 7.1 | 6.6 |
| منفصل | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* التعاريف *
![]()