التوزيع النسبي للأسر حسب المحافظات والحضر والريف وفئة إنفاق الأسرة
|
المحافظة والحضر/الريف |
فئة انفاق الأسرة (دينار/سنة) |
|||||||
| <1200 | 1200- | 1800- |
2400- |
3000- | 3600- | 4200- | 4800- | |
| العاصمة | 0.2 | 0.7 | 3.7 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 6.5 |
| البلقاء | 0.5 | 2 | 7.4 | 12.2 | 11.8 | 11.2 | 8.1 | 10.3 |
| الزرقاء | 1 | 4.4 | 9.1 | 13.4 | 13.9 | 13.4 | 10.5 | 6.9 |
| مأدبا | 0.3 | 2 | 6.1 | 5.9 | 11 | 15.6 | 6.5 | 9.8 |
| اربد | 0.6 | 2.3 | 5.7 | 9.8 | 10.6 | 11.9 | 8.9 | 9.4 |
| المفرق | 1.7 | 3.9 | 8 | 15.9 | 12.9 | 12.1 | 13.2 | 7.1 |
| جرش | 0.6 | 3.5 | 6.8 | 8.3 | 14.4 | 12.2 | 10.7 | 6.9 |
| عجلون | 1.5 | 2.5 | 5.1 | 8.5 | 12.1 | 9.7 | 12.5 | 10.8 |
| الكرك | 0.8 | 2.5 | 4.2 | 8.3 | 10.4 | 11.6 | 9.1 | 6.8 |
| الطفيلة | 1 | 3.2 | 5.1 | 9.6 | 11.8 | 8.2 | 13.2 | 9.7 |
| معان | 0.9 | 3.4 | 7.4 | 8.6 | 13.5 | 14.5 | 12.6 | 8.8 |
| العقبة | 0 | 1.3 | 6.1 | 7.7 | 9.8 | 7.6 | 9.2 | 11.9 |
|
الحضر/الريف |
||||||||
| حضر | 0.4 | 1.8 | 5.5 | 8.1 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 7.7 |
| ريف | 1 | 3.1 | 6 | 10.3 | 12 | 12.3 | 10.5 | 7.9 |
| المملكة | 0.6 | 2.1 | 5.6 | 8.6 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 7.7 |
تابع/ التوزيع النسبي للأسر حسب المحافظات والحضر والريف وفئة إنفاق الأسرة
|
المحافظة والحضر/الريف |
فئة انفاق الأسرة (دينار/سنة) |
|||||||
| 5400- | 6000- | 7000- |
8000- |
9000- | 10000- | 12000=< | المجموع | |
| العاصمة | 6.4 | 10.7 | 8.6 | 7.3 | 5.5 | 8.2 | 14.6 | 100 |
| البلقاء | 5.3 | 9.1 | 4 | 4.1 | 3 | 3.7 | 7.3 | 100 |
| الزرقاء | 6.2 | 7.8 | 5.5 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 100 |
| مأدبا | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 5.2 | 2.9 | 5.2 | 7.9 | 100 |
| اربد | 7.2 | 9.6 | 7.3 | 5.2 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 100 |
| المفرق | 4.4 | 6.8 | 6.3 | 3.4 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 100 |
| جرش | 7.9 | 8.1 | 5.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 5.9 | 100 |
| عجلون | 8.1 | 7.5 | 8.7 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 2.5 | 100 |
| الكرك | 6.9 | 8.6 | 6.9 | 9.9 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 100 |
| الطفيلة | 7.4 | 12.8 | 5.6 | 2.2 | 5.6 | 2.5 | 2.1 | 100 |
| معان | 6.7 | 8.4 | 4.6 | 3.8 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 100 |
| العقبة | 8.1 | 10.8 | 12.8 | 3.9 | 3.5 | 4.9 | 2.4 | 100 |
|
الحضر/الريف |
||||||||
| حضر | 6.4 | 9.5 | 7.6 | 5.8 | 4.1 | 5.7 | 9.2 | 100 |
| ريف | 6.9 | 9.3 | 6.1 | 4.4 | 3.7 | 3 | 3.7 | 100 |
| المملكة | 6.5 | 9.5 | 7.3 | 5.5 | 4 | 5.1 | 8.1 | 100 |
اطبع
الجدول