متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظـة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

عجلون جرش المفرق اربد مأدبا الزرقاء البلقاء العاصمة
السكر ومنتجاته والعسل
60.13 43.35 48.8 36.2 55.51 35.73 55.61 40.72 كغم سكر
0.57 0.68 0.44 0.64 1 0.29 0.37 0.37 كغم حلاوة طحينية
0.08 0.25 0.16 0.21 0.43 0.21 0.19 0.19 كغم مربى ودبس
0.16 0.06 0.01 0.12 0.09 0.02 0.03 0.08 كغم عسل بلدي
0.01 0.09 0.01 0.05 0.05 0.01 0.05 0.04 كغم عسل مستورد
1.33 1.29 0.62 0.98 0.81 0.39 1.28 1.22 كغم كنافة
0.71 1.02 0.61 0.58 0.13 0.4 0.61 0.63 كغم حلويات عربية مشكلة
0.26 0.1 0.1 0.68 0.13 0.09 0.17 0.16 كغم بيتي فور
5.4 3 1.3 2.92 0.97 3.29 1.6 1.8 عدد كيك قالب
1 1.32 0.94 1.63 1.27 0.51 0.59 0.61 كغم ملبس، سكاكر، توفي
2.39 4.93 8.97 17.53 31.06 14.99 20.04 33.22 عدد شوكلاته محليه
0.18 0.83 0.15 3.17 0.78 0.84 0.55 5.69 عدد شوكلاته مستورده
0.11 0.24 0.2 0.15 0.42 0.09 0.09 0.04 كغم راحه
0.18 0.22 0.14 0.22 0.61 0.75 0.31 0.34 عدد جيلي
0 0.02 0 0.03 0.01 0 0 0.06 -- اخرى

تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

المملكة ريف حضر العقبة معان الطفيلة الكرك
السكر ومنتجاته والعسل
42.85 56.65 38.91 39.52 64.84 54.52 58.04 كغم سكر
0.44 0.56 0.41 0.3 0.56 0.35 0.29 كغم حلاوة طحينية
0.2 0.19 0.21 0.25 0.25 0.16 0.19 كغم مربى ودبس
0.07 0.07 0.07 0.05 0.01 0.03 0.04 كغم عسل بلدي
0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 كغم عسل مستورد
0.95 0.7 1.02 0.43 0.43 0.26 0.54 كغم كنافة
0.55 0.42 0.59 0.14 0.28 0.29 0.28 كغم حلويات عربية مشكلة
0.24 0.22 0.25 0.03 0.14 0.03 0.3 كغم بيتي فور
2.32 2 2.41 1.54 2.62 0.67 2.5 عدد كيك قالب
0.92 1.09 0.87 0.72 1.7 1.34 1.54 كغم ملبس، سكاكر، توفي
22.03 14.81 24.09 14.77 7.09 16.2 14.2 عدد شوكلاته محليه
3.08 0.68 3.77 2.42 0.68 0.21 1.79 عدد شوكلاته مستورده
0.11 0.19 0.09 0.13 0.13 0.21 0.28 كغم راحه
0.36 0.13 0.42 0.51 0.31 0.17 0.07 عدد جيلي
0.03 0.02 0.03 0 0.01 0 0 -- اخرى

اطبع الجدول  اطبع الجدول