متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | |||||||
| عجلون | جرش | المفرق | اربد | مأدبا | الزرقاء | البلقاء | العاصمة | ||
| المكسرات | |||||||||
| 0.1 | 0.42 | 0.22 | 0.56 | 0.93 | 0.35 | 0.62 | 0.76 | كغم | بزر بطيخ |
| 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | كغم | قضامة |
| 0.46 | 0.3 | 0.4 | 0.69 | 0.85 | 0.26 | 1.15 | 1.07 | كغم | مكسرات مشكلة |
| 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | كغم | فستق حلبي |
| 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | كغم | كاشو |
| 0.2 | 0.27 | 0.2 | 0.24 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | كغم | فستق سوداني |
| 0.08 | 0.1 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | كغم | لوز |
| 0.4 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.3 | كغم | جوز |
| 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | كغم | صنوبر |
| 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | كغم | مكسرات اخرى |
تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | ||||||
|
المملكة |
ريف |
حضر |
العقبة |
معان |
الطفيلة |
الكرك |
||
| المكسرات | ||||||||
| 0.57 | 0.46 | 0.6 | 0.17 | 0.15 | 0.3 | 0.65 | كغم | بزر بطيخ |
| 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | كغم | قضامة |
| 0.74 | 0.55 | 0.8 | 0.56 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | كغم | مكسرات مشكلة |
| 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.02 | كغم | فستق حلبي |
| 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | كغم | كاشو |
| 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | كغم | فستق سوداني |
| 0.12 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | كغم | لوز |
| 0.23 | 0.16 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.25 | كغم | جوز |
| 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | كغم | صنوبر |
| 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | كغم | مكسرات اخرى |
اطبع
الجدول