متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | |||||||
| عجلون | جرش | المفرق | اربد | مأدبا | الزرقاء | البلقاء | العاصمة | ||
| التوابل ومحسنات الطعام | |||||||||
| 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | كغم | فلفل اسود |
| 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.36 | 0.19 | 0.24 | 0.3 | كغم | بهارات مشكلة |
| 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | كغم | هيل |
| 5.46 | 6.32 | 4.77 | 4.12 | 6.42 | 3.93 | 6.52 | 5.79 | كغم | ملح طعام |
| 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.03 | لتر | خل بانواعه |
| 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | كغم | يانسون |
| 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | كغم | قرفه |
| 0.03 | 0.32 | 0.18 | 0.79 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.09 | كغم | مخللات |
| 0.69 | 0.29 | 0.36 | 0.4 | 0.84 | 0.64 | 0.65 | 0.59 | كغم | طحينة |
| 0.94 | 0.73 | 0.81 | 1.09 | 1.55 | 0.96 | 1.01 | 1.12 | كغم | رب البندورة |
| 24.28 | 11.69 | 9.69 | 21.08 | 12.68 | 16.36 | 9.56 | 18.1 | عدد | ماجي مكعبات |
| 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | لتر | ماء الورد والزهر |
| 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | كغم | كاتش اب |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كغم | كربونة طبيخ |
| 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | كغم | خميرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | اخرى |
تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | ||||||
|
المملكة |
ريف |
حضر |
العقبة |
معان |
الطفيلة |
الكرك |
||
| التوابل ومحسنات الطعام | ||||||||
| 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | كغم | فلفل اسود |
| 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | كغم | بهارات مشكلة |
| 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | كغم | هيل |
| 5.17 | 6.19 | 4.88 | 3.63 | 8.09 | 4.37 | 4.46 | كغم | ملح طعام |
| 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | لتر | خل بانواعه |
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | كغم | يانسون |
| 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | كغم | قرفه |
| 0.24 | 0.4 | 0.2 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | كغم | مخللات |
| 0.54 | 0.47 | 0.56 | 0.44 | 0.27 | 0.37 | 0.57 | كغم | طحينة |
| 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.24 | 0.9 | 0.67 | 0.92 | كغم | رب البندورة |
| 16.35 | 13.9 | 17.05 | 14.17 | 12.82 | 5.4 | 5.51 | عدد | ماجي مكعبات |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | لتر | ماء الورد والزهر |
| 0.09 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | كغم | كاتش اب |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كغم | كربونة طبيخ |
| 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | كغم | خميرة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | -- | اخرى |
اطبع
الجدول