متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظـة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

عجلون جرش المفرق اربد مأدبا الزرقاء البلقاء العاصمة
الفواكه
9.57 6.99 8.56 9.39 7.24 6.83 8.03 10.52 كغم برتقال
4.79 2.38 3.82 2.44 3.35 1.45 4.44 1.95 كغم مندلينا
3.53 6.2 3.22 5.15 3.04 3.88 2.05 4.54 كغم كلمنتينا
3.61 2.47 1.97 3.2 2.86 3.41 3.13 5.5 كغم ليمون
0.22 0.1 0.21 0.43 0.09 0.3 0.25 0.59 كغم جريب فروت
0.22 0.26 0.23 0.44 0.36 0.42 0.62 0.66 كغم بوملي
8.08 6.08 5.32 7.35 6.39 5.05 7.07 7.86 كغم موز بلدي
0.14 0.36 0.55 0.36 0.39 0.41 0.18 1.16 كغم موز مستورد
11.54 8.7 7.28 10.97 7.19 7.86 8.95 9.53 كغم تفاح بلدي
0.34 0.3 0.09 0.15 0.09 0.19 0.28 1.05 كغم تفاح مستورد
3.41 3.55 1.85 3.14 1.93 3.07 2.91 3.54 كغم عنب بلدي
0.02 0.14 0.09 0.14 0.06 0.07 0.04 0.52 كغم عنب مستورد
11.12 10.13 5.89 12.98 11.37 10.4 11.3 12.96 كغم بطيخ
3.52 1.89 0.96 2.66 2.04 2.83 2.24 2.99 كغم شمام
0.53 0.97 0.62 0.66 0.41 0.63 0.64 1.06 كغم مشمش
0.44 0.4 0.07 0.28 0.11 0.4 0.37 0.58 كغم اجاص
0.84 0.79 0.41 1.31 0.88 1.24 1.41 2.15 كغم دراق
0.17 0.18 0.15 0.27 0.17 0.1 0.11 0.1 كغم جوافه
0.91 0.7 0.41 0.98 0.31 0.17 0.58 0.26 كغم رمان
1.84 1.97 0.81 1.32 0.48 1.01 1.07 1.29 كغم تين
0.82 0.6 0.24 0.93 0.34 0.52 0.57 0.73 كغم تمر / بلح
0.46 0.93 0.4 0.92 0.23 0.61 0.68 0.86 كغم برقوق خوخ
0.03 0.15 0.05 0.11 0.08 0.15 0.09 0.41 كغم كرز
0.07 0.16 0.06 0.11 0.22 0.14 0.07 0.15 كغم لوز اخضر
0 0.18 0.01 0.07 0.01 0.09 0.11 0.2 كغم اسكدنيا
0.01 0.4 0.03 0.11 0.1 0.04 0.04 0.1 كغم توت
0.27 0.4 0.1 2.32 0.31 0.4 0.3 0.61 كغم فواكه طازجة اخرى
0 0.04 0.02 0.03 0.01 0.07 0.04 0.07 عدد فواكه معلبه
0 0.1 0.11 0.05 0.06 0.02 0.01 0.08 كغم فواكه مجففه
0 0 0 0 0 0 0 0 -- فواكه اخرى
الخضراوات
46.14 46.39 40.97 40.24 33.69 39.12 47.51 38.87 كغم بندوره
30.64 29.42 34.02 26.32 20.93 25.12 27.19 27.84 كغم بطاطا
12.08 10.15 10.08 9.95 8.37 8.3 10.01 11.86 كغم بصل ناشف
0.4 0.4 0.47 0.35 0.29 0.23 0.27 0.39 كغم بصل اخضر
0.18 0.09 0.02 0.14 0.18 0.15 0.07 0.14 كغم ثوم اخضر
0.81 0.42 0.62 0.53 0.61 0.54 0.78 0.73 كغم ثوم ناشف
8.87 6.79 7.38 6.81 5.79 7.42 9.38 9.25 كغم باذنجان
10.25 6.09 5.67 6.37 6.29 7.21 7.48 8.71 كغم كوسا
1.86 1.15 1.15 1.22 0.74 1.78 1.56 1.74 كغم فاصوليا خضراء
1.61 1.41 0.89 1.65 1.31 1.42 1.63 1.43 كغم باميا خضراء
3.34 2.51 1.81 1.85 0.93 1.32 1.65 1.49 كغم فول اخضر
1.17 1.26 0.33 1.12 0.37 0.74 0.32 0.45 كغم حمص اخضر
11.48 4.92 3.04 6.81 6.41 8.8 5.8 6.83 كغم ملوخيه
1.62 2.07 1.11 1.9 1.39 1.42 1.97 2.09 كغم فلفل اخضر
0.4 0.85 1.22 1.06 1.19 1.6 0.87 2.35 كغم سبانخ
8.17 6.86 6.23 6.8 5.84 5.62 5.93 6.22 كغم زهره
5.57 4.64 3.24 5 3.65 3.5 3 3.23 كغم ملفوف
0.03 0.19 0.02 0.29 0.09 0.16 0.29 0.16 كغم لوبيا
0.81 1.25 0.1 0.79 0.15 1.16 0.55 1.43 كغم بازيلا
17.04 13.96 15.55 15.64 14.62 16.54 17.04 18.08 كغم خيار
1.82 1.55 1.71 1.89 1.35 1.52 1.59 2.36 عدد جزر
0.08 0.02 0.03 0.07 0.11 0.06 0.07 0.2 كغم لفت
0 0 0 0.02 0.06 0.01 0 0.02 كغم شمندر
0.7 0.87 0.89 0.82 0.56 0.88 0.85 1.6 كغم خس
0.69 0.52 0.76 0.58 0.64 0.23 0.39 0.36 عدد فجل
0.28 3.3 0.22 0.95 1.21 1.97 1.61 3 كغم زيتون
6.31 4.16 3.46 4.02 3.88 4.83 5.5 8.59 كغم بقدونس,كزبرة,نعنع,جرجير
0.94 1.55 0.43 1.58 1.49 1.89 1.74 1.51 -- خضار اخرى طازجه
0.02 0.07 0.02 0.09 0.12 0.07 0.04 0.3 كغم خضروات معلبه
0.03 0.02 0.03 0.3 0 0 0 0.01 كغم خضروات مجففه
0 0.07 0.02 0.02 0.03 0.07 0.02 0.13 كغم خضروات مجمده

تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظـة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

المملكة ريف حضر العقبة معان الطفيلة الكرك
الفواكه
8.9 7.57 9.28 5.33 5.2 7.26 7.58 كغم برتقال
2.51 3.68 2.18 4.17 4.25 1.88 3.94 كغم مندلينا
4.04 3.07 4.32 0.75 2.75 3.87 0.83 كغم كلمنتينا
3.94 2.62 4.31 4.26 1.75 1.95 1.86 كغم ليمون
0.39 0.18 0.45 0.15 0.16 0.03 0.08 كغم جريب فروت
0.5 0.33 0.55 0.51 0.27 0.62 0.17 كغم بوملي
6.78 6.15 6.96 0.85 3.02 5.81 6.84 كغم موز بلدي
0.88 0.35 1.03 8.35 1.64 0.89 0.86 كغم موز مستورد
9.11 8.18 9.37 4.48 6.44 10.24 6.89 كغم تفاح بلدي
0.6 0.21 0.71 3.69 0.36 0.11 0.45 كغم تفاح مستورد
3.14 2.81 3.23 1.95 2.36 2.58 2.86 كغم عنب بلدي
0.26 0.06 0.31 0.29 0.22 0.05 0.02 كغم عنب مستورد
11.5 10.46 11.8 4.01 5.18 10.06 10.54 كغم بطيخ
2.58 1.76 2.82 1.14 1.75 1.96 1.52 كغم شمام
0.79 0.57 0.86 0.63 0.56 0.66 0.45 كغم مشمش
0.41 0.21 0.47 0.28 0.14 0.16 0.35 كغم اجاص
1.51 0.92 1.68 0.82 0.52 1.17 1.25 كغم دراق
0.15 0.19 0.13 0.03 0.09 0.28 0.23 كغم جوافه
0.44 0.6 0.39 0.05 0.19 0.5 0.36 كغم رمان
1.17 1.09 1.19 0.45 0.67 0.39 0.77 كغم تين
0.72 0.79 0.7 0.86 1.9 0.33 0.83 كغم تمر / بلح
0.73 0.5 0.79 0.29 0.12 0.5 0.36 كغم برقوق خوخ
0.22 0.06 0.26 0.04 0.07 0.1 0.04 كغم كرز
0.13 0.05 0.15 0.14 0.02 0.01 0.08 كغم لوز اخضر
0.12 0.07 0.13 0 0.03 0 0.02 كغم اسكدنيا
0.08 0.12 0.08 0.01 0.01 0.02 0.01 كغم توت
0.79 0.41 0.9 0.35 0.1 0.41 0.27 كغم فواكه طازجة اخرى
0.05 0.02 0.06 0.15 0.03 0.01 0.03 عدد فواكه معلبه
0.07 0.11 0.06 0.08 0.36 0.01 0.17 كغم فواكه مجففه
0 0 0 0 0 0 0 -- فواكه اخرى
الخضراوات
40.37 43.25 39.55 35.32 37.44 49.68 43.19 كغم بندوره
27.14 30.93 26.05 20.94 24.61 36.17 25.22 كغم بطاطا
10.41 10.37 10.43 9.5 9.28 10.35 9.4 كغم بصل ناشف
0.34 0.3 0.35 0.19 0.21 0.1 0.29 كغم بصل اخضر
0.12 0.1 0.13 0.04 0.05 0.04 0.01 كغم ثوم اخضر
0.65 0.55 0.68 1 0.62 0.74 0.55 كغم ثوم ناشف
7.93 7.61 8.02 6.81 3.9 5.17 5.85 كغم باذنجان
7.48 7.52 7.47 4.09 5.67 7.21 6.93 كغم كوسا
1.53 1.39 1.57 1.43 1.15 0.94 1.42 كغم فاصوليا خضراء
1.41 1.43 1.41 0.93 0.71 0.94 1.08 كغم باميا خضراء
1.59 1.56 1.59 0.76 0.58 1.33 1.59 كغم فول اخضر
0.63 0.75 0.59 0.33 0.01 0.27 0.43 كغم حمص اخضر
6.87 6.27 7.04 6.03 3.51 10.88 6.03 كغم ملوخيه
1.8 1.6 1.86 1.48 1.29 1.47 1.25 كغم فلفل اخضر
1.58 0.85 1.78 1.37 0.3 0.83 0.68 كغم سبانخ
6.2 6.61 6.08 5.89 5.03 7.99 4.41 كغم زهره
3.7 3.88 3.65 3.59 2.51 4.28 3.23 كغم ملفوف
0.18 0.18 0.17 0.13 0.01 0 0.08 كغم لوبيا
0.98 0.51 1.11 0.3 0.06 0.02 0.12 كغم بازيلا
16.54 15.7 16.78 12.51 9.74 13.05 16.25 كغم خيار
1.89 1.51 2 1.39 0.74 1.09 1.3 عدد جزر
0.12 0.07 0.13 0.1 0 0 0.05 كغم لفت
0.02 0.01 0.02 0.01 0 0 0.02 كغم شمندر
1.1 0.61 1.24 1.05 0.56 0.32 0.43 كغم خس
0.41 0.41 0.4 0.13 0.1 0.17 0.3 عدد فجل
2 2.04 1.99 3.56 1.39 0.87 0.64 كغم زيتون
5.94 3.33 6.69 7.5 1.26 1.62 3.14 كغم بقدونس,كزبرة,نعنع,جرجير
1.46 1.06 1.58 1.09 0.28 0.56 0.94 -- خضار اخرى طازجه
0.15 0.44 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 كغم خضروات معلبه
0.07 0.03 0.08 0 0.01 0.05 0.04 كغم خضروات مجففه
0.07 0.01 0.09 0.11 0 0 0 كغم خضروات مجمده

اطبع الجدول  اطبع الجدول