متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظـة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | |||||||
| عجلون | جرش | المفرق | اربد | مأدبا | الزرقاء | البلقاء | العاصمة | ||
| الزيوت والدهون | |||||||||
| 9.79 | 4 | 3.29 | 6.44 | 5.27 | 6.66 | 6.57 | 8.79 | كغم | زيت زيتون بلدي |
| 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | كغم | زيت زيتون مستورد |
| 10.29 | 3.53 | 4.17 | 5.46 | 8.52 | 7.68 | 6.29 | 8.35 | لتر | زيت ذره |
| 1.68 | 2.55 | 1.91 | 4.9 | 4.03 | 2.39 | 1.95 | 3.57 | لتر | زيت عباد الشمس |
| 0.18 | 0.43 | 0.1 | 0.98 | 0.75 | 1.05 | 1.02 | 3.22 | لتر | زيت فول الصويا |
| 0.61 | 2.41 | 2.61 | 2.32 | 1.54 | 0.76 | 5.97 | 0.8 | لتر | زيت النخيل |
| 3.05 | 2.78 | 2.42 | 1.37 | 1.32 | 0.96 | 1.62 | 0.9 | كغم | سمنه نباتية |
| 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | كغم | سمن حيواني صناعي |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -- | زيوت ودهون اخرى |
تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظـة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | ||||||
| المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان | الطفيلة | الكرك | ||
| الزيوت والدهون | ||||||||
| 6.97 | 5.41 | 7.41 | 4.73 | 4.63 | 2.38 | 3.73 | كغم | زيت زيتون بلدي |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | كغم | زيت زيتون مستورد |
| 7.01 | 5.25 | 7.51 | 4.79 | 5.58 | 7.38 | 4.85 | لتر | زيت ذره |
| 3.24 | 3.52 | 3.16 | 1.02 | 1.29 | 2.32 | 2.83 | لتر | زيت عباد الشمس |
| 1.76 | 0.78 | 2.05 | 0.3 | 0.7 | 1.91 | 1.24 | لتر | زيت فول الصويا |
| 1.67 | 2.6 | 1.41 | 4.63 | 1.12 | 0.4 | 1.04 | لتر | زيت النخيل |
| 1.28 | 1.97 | 1.09 | 1.46 | 1.21 | 1.15 | 1.68 | كغم | سمنه نباتية |
| 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.05 | كغم | سمن حيواني صناعي |
| 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | زيوت ودهون اخرى |
اطبع
الجدول