متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظـة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | |||||||
| عجلون | جرش | المفرق | اربد | مأدبا | الزرقاء | البلقاء | العاصمة | ||
| الألبان ومنتجاتها والبيض | |||||||||
| 0.04 | 0.14 | 0.19 | 0.3 | 0.38 | 0.18 | 0.07 | 1.73 | لتر | حليب طازج مبستر |
| 6.89 | 6.05 | 5 | 12.2 | 4.68 | 3.08 | 2.71 | 2.49 | كغم | حليب طازج عادي |
| 0.01 | 0.08 | 0.54 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | كغم | حليب علب سائل |
| 1.83 | 1.89 | 1.98 | 1.42 | 3.63 | 2.74 | 2.7 | 3.83 | كغم | حليب بودرة |
| 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.1 | 0.16 | 0.14 | كغم | حليب اطفال مجفف |
| 0.47 | 3.64 | 7.12 | 0.45 | 10.97 | 7.73 | 10.45 | 12.22 | كغم | لبن رايب علب |
| 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | كغم | لبن زبادي |
| 26.08 | 9.22 | 4.47 | 27.87 | 0.47 | 3.45 | 2.38 | 1.7 | كغم | لبن رايب بالكغم |
| 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.23 | 0.08 | 0.04 | 0.2 | لتر | لبن مخيض مبستر |
| 2.47 | 6.77 | 6.7 | 2.46 | 6.35 | 0.99 | 6.22 | 1.98 | كغم | لبن مخيض عادي |
| 0.08 | 0.19 | 0.27 | 0.09 | 1.62 | 0.55 | 1.51 | 1.27 | كغم | لبنه علب |
| 2.38 | 1.45 | 0.86 | 2.41 | 1 | 2.04 | 0.88 | 2.58 | كغم | لبنه بالكغم |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | انواع اخرى من اللبن |
| 3.06 | 0.83 | 0.81 | 2.08 | 1.7 | 2.33 | 2.63 | 4.49 | كغم | جبنه بيضاء |
| 1.27 | 1.01 | 0.87 | 1.19 | 1.54 | 0.96 | 0.8 | 1.21 | كغم | جبنه باكيت |
| 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | كغم | جبنه علب |
| 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | كغم | جبنه كشكوان |
| 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.29 | 0.2 | 0.45 | كغم | جبنه صفراء قالب |
| 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | اجبان اخرى |
| 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | كغم | قشطه |
| 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.85 | 0.27 | 0.38 | 0.46 | كغم | جميد |
| 0.57 | 0.52 | 0.12 | 0.28 | 0.23 | 0.08 | 0.26 | 0.11 | كغم | زبده بلديه |
| 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | كغم | زبده باكيت |
| 0.29 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.49 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | كغم | سمن بلدي |
| 186.3 | 154.23 | 106.76 | 155.64 | 146.37 | 142.1 | 157.57 | 183.18 | عدد | البيض |
| 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.38 | 0 | 0.02 | 0.08 | -- | اخرى |
تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظـة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | ||||||
| المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان | الطفيلة | الكرك | ||
| الألبان ومنتجاتها والبيض | ||||||||
| 0.77 | 0.22 | 0.93 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | لتر | حليب طازج مبستر |
| 4.79 | 8.37 | 3.77 | 0.77 | 1.16 | 1.52 | 5.54 | كغم | حليب طازج عادي |
| 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.85 | 0.96 | 0.4 | 0.18 | كغم | حليب علب سائل |
| 2.82 | 2.24 | 2.98 | 2.3 | 2.74 | 1.79 | 2.61 | كغم | حليب بودرة |
| 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.2 | كغم | حليب اطفال مجفف |
| 8.14 | 6.27 | 8.68 | 7.13 | 8.02 | 12.49 | 8.78 | كغم | لبن رايب علب |
| 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | كغم | لبن زبادي |
| 7.59 | 9.34 | 7.09 | 0.24 | 0.63 | 0.37 | 0.46 | كغم | لبن رايب بالكغم |
| 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.23 | 0.07 | 0.51 | لتر | لبن مخيض مبستر |
| 2.6 | 4.64 | 2.02 | 0.13 | 1.57 | 3.13 | 0.45 | كغم | لبن مخيض عادي |
| 0.87 | 0.62 | 0.95 | 1.48 | 0.86 | 1.15 | 1.56 | كغم | لبنه علب |
| 2.04 | 1.36 | 2.24 | 0.61 | 0.62 | 1.44 | 1.17 | كغم | لبنه بالكغم |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | انواع اخرى من اللبن |
| 2.88 | 1.11 | 3.39 | 2.04 | 0.76 | 0.71 | 0.76 | كغم | جبنه بيضاء |
| 1.13 | 1.01 | 1.17 | 1.15 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | كغم | جبنه باكيت |
| 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | كغم | جبنه علب |
| 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | كغم | جبنه كشكوان |
| 0.3 | 0.16 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.1 | 0.2 | كغم | جبنه صفراء قالب |
| 0.1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | اجبان اخرى |
| 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.21 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | كغم | قشطه |
| 0.44 | 0.61 | 0.4 | 0.86 | 1.03 | 1.48 | 2.13 | كغم | جميد |
| 0.17 | 0.31 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.26 | 0.07 | كغم | زبده بلديه |
| 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | كغم | زبده باكيت |
| 0.14 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.53 | 0.63 | كغم | سمن بلدي |
| 159.78 | 137.27 | 166.21 | 116.48 | 107.52 | 121.17 | 146.31 | عدد | البيض |
| 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | اخرى |
اطبع
الجدول