متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظـة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

عجلون جرش المفرق اربد مأدبا الزرقاء البلقاء العاصمة
اللحوم والدواجن
2.6 6.43 5.35 4.29 6.95 2.8 4.73 6.72 كغم لحم ضان بلدي
1.31 2.82 0.05 0.53 0.55 0.18 2.87 0.9 كغم لحم ماعز بلدي
3 1.87 0.45 2.64 1.5 0.66 0.9 1.24 كغم لحم عجل بلدي
0.81 1.07 0.47 1.21 0.56 3.38 1.82 6.04 كغم لحم ضان مستورد
0.47 0.29 0.13 1 0.36 1.22 0.6 2.59 كغم لحم عجل مستورد
0 0.02 0 0.05 0 0 0 0.01 كغم لحم جمل
0.4 0.17 0.11 0.63 0.61 1.11 0.46 0.42 كغم لحم ضان مجمد
1.24 0.24 0.5 1.38 0.78 2.51 0.41 0.43 كغم لحم عجل مجمد
0.13 0.23 0.27 0.19 0.14 0.14 0.15 0.26 كغم لحم مفروم واصابع عجل ضان
0.05 0.14 0.14 0.18 0.13 0.08 0.29 0.20 كغم معلاق
0.03 0.02 0.04 0.06 0.1 0.07 0.09 0.09 كغم لحوم معلبة
0.29 0.48 0.4 0.57 0.66 0.89 0.52 0.88 كغم مرتديلا وسنيورة
52.18 48.02 36.01 40.8 47.23 34.78 40.36 24.13 -- دجاج حي نتافات
0.23 0.3 0.07 1.41 0.17 1.04 0.28 13.31 كغم دجاج ذبح مسالخ
0.23 0.02 0.29 0.1 0 0.43 0.07 0.79 كغم دجاج مجمد
0.04 0.07 0.03 0.2 0.04 0.23 0.06 0.32 كغم احشاء دجاج كبدة + قوانص
0 0 0 0 0 0 0 0 كغم لحوم اخرى
الأسماك
0.07 0.03 0.02 0.14 0.08 0.11 0.11 0.4 كغم اسماك طازجة
1.1 1.27 0.9 1.36 1.84 1.65 1.57 2.36 كغم اسماك مجمدة
0 0.03 0 0 0.02 0.01 0 0.03 كغم اسماك مملحه
0.75 0.49 0.51 0.68 0.99 0.23 0.46 0.26 كغم اسماك معلبة سردين
0.51 0.28 0.27 0.53 0.74 0.28 0.3 0.48 كغم اسماك معلبة طن
0 0 0 0 0 0 0.01 0 --

اخرى

تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظـة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

المملكة ريف حضر العقبة معان الطفيلة الكرك
اللحوم والدواجن
5.42 5.62 5.36 5.09 6.48 4.32 9.35 كغم لحم ضان بلدي
1.03 1.6 0.86 0.71 2.58 5.45 1.91 كغم لحم ماعز بلدي
1.42 1.42 1.43 0.52 0.03 0.66 2.59 كغم لحم عجل بلدي
3.32 0.95 3.93 0.9 0.16 0 0.7 كغم لحم ضان مستورد
1.47 0.57 1.69 0.18 0.02 0 0.5 كغم لحم عجل مستورد
0.02 0.01 0.02 0 0.02 0.03 0 كغم لحم جمل
0.53 0.28 0.6 0.75 0.06 0.01 0.04 كغم لحم ضان مجمد
0.94 0.53 1.04 1.04 0.14 0 0.03 كغم لحم عجل مجمد
0.21 0.16 0.23 0.57 0.19 0.08 0.23 كغم لحم مفروم واصابع عجل ضان
0.17 0.11 0.19 0.22 0.15 0.29 0.15 كغم معلاق
0.07 0.04 0.08 0.17 0.05 0.03 0.06 كغم لحوم معلبة
0.7 0.38 0.79 0.93 0.2 0.16 0.35 كغم مرتديلا وسنيورة
33.76 41.69 31.49 6.9 40.48 51.93 46.99 -- دجاج حي نتافات
5.76 1.21 7.06 12.9 0.1 0.02 0.62 كغم دجاج ذبح مسالخ
0.6 0.18 0.72 9.2 0.16 0.08 0.14 كغم دجاج مجمد
0.22 0.09 0.26 0.79 0.02 0.02 0.06 كغم احشاء دجاج كبدة + قوانص
0 0 0 0 0 0 0 كغم لحوم اخرى
الأسماك
0.25 0.08 0.29 1.63 0.02 0.01 0.15 كغم اسماك طازجة
1.81 1.08 2.01 3.21 0.92 1.35 1.28 كغم اسماك مجمدة
0.01 0 0.02 0.01 0 0 0 كغم اسماك مملحه
0.41 0.64 0.35 0.31 0.37 0.49 0.52 كغم اسماك معلبة سردين
0.43 0.45 0.43 0.26 0.3 0.58 0.5 كغم اسماك معلبة طن
0 0 0 0 0 0 0 -- اخرى

اطبع الجدول  اطبع الجدول