متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظـة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | |||||||
| عجلون | جرش | المفرق | اربد | مأدبا | الزرقاء | البلقاء | العاصمة | ||
| الحبوب ومنتجاتها | |||||||||
| 1.71 | 4.44 | 2.15 | 1.83 | 4 | 0.28 | 2.47 | 1.38 | كغم | قمح حب |
| 60.13 | 41.89 | 41.33 | 32.55 | 47.48 | 35.09 | 46.73 | 43.69 | كغم | ارز حبة عادية |
| 1.74 | 1.2 | 1.17 | 1.02 | 1.56 | 1.51 | 1.26 | 2.29 | كغم | ارز حبة طويلة |
| 31.5 | 32.56 | 37.87 | 11.22 | 27.39 | 8.16 | 24.84 | 9.54 | كغم | طحين ابيض |
| 0.84 | 4.27 | 15.89 | 0.7 | 6.18 | 1.01 | 2.55 | 2.33 | كغم | طحين قمح بلدي |
| 0.26 | 0.22 | 0.07 | 0.49 | 1.07 | 0.73 | 0.52 | 1.27 | كغم | طحين باكيت وزن |
| 2.73 | 0.43 | 0.49 | 0.82 | 0.7 | 1.09 | 0.63 | 1.78 | كغم | خبز قمح بلدي |
| 108.91 | 98.72 | 100.55 | 115.2 | 108.23 | 113.76 | 124.48 | 104.51 | كغم | خبز طحين ابيض |
| 0.35 | 1.14 | 0.67 | 3.24 | 2.33 | 1.53 | 1.44 | 4.37 | كغم | خبز انواع اخرى |
| 0.43 | 0.47 | 0.75 | 0.96 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.57 | كغم | برغل |
| 2.92 | 1.23 | 0.76 | 1.51 | 1.44 | 0.94 | 1.18 | 1.84 | كغم | فريكة |
| 0.27 | 0.3 | 0.39 | 0.54 | 1.02 | 0.63 | 0.73 | 1.12 | كغم | سميد |
| 1.93 | 1.59 | 1.62 | 1.73 | 4.11 | 1.78 | 2.19 | 2.53 | كغم | معكرونه/شعيرية |
| 1.33 | 1.46 | 1.48 | 1.23 | 1.94 | 1.18 | 1.8 | 2.58 | كغم | كعك |
| 0.43 | 0.66 | 0.2 | 1.02 | 0.52 | 0.5 | 0.36 | 0.49 | عدد | بسكويت |
| 66.89 | 70.73 | 92.04 | 58.12 | 30.93 | 14.42 | 15.63 | 15.24 | عدد | بسكويت اطفال |
| 0 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | كغم | نشا |
| 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | عدد | اغذية اطفال سيريلاك |
| 1.69 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1 | 0.99 | 1.46 | 1.36 | كغم | قطايف غير محشية |
| 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | كغم | كسترد |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | اجرة طحن الحبوب والمواد الغذائية |
| 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | اخرى |
تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ |
||||||
| المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان |
الطفيلة |
الكرك | ||
| الحبوب ومنتجاتها | ||||||||
| 1.80 | 5.28 | 0.81 | 0.13 | 1.15 | 7.26 | 5.58 | كغم | قمح حب |
| 41 | 46.33 | 39.48 | 29.2 | 55.84 | 50.51 | 44.15 | كغم | ارز حبة عادية |
| 2.03 | 2.36 | 1.94 | 3.78 | 14.65 | 3.16 | 1.56 | كغم | ارز حبة طويلة |
| 17.12 | 39.42 | 10.75 | 24.45 | 54.99 | 81.13 | 37.65 | كغم | طحين ابيض |
| 3.26 | 9.37 | 1.51 | 15.15 | 15.95 | 4.75 | 5.14 | كغم | طحين قمح بلدي |
| 0.79 | 0.28 | 0.94 | 0.31 | 0.54 | 0.28 | 0.34 | كغم | طحين باكيت وزن |
| 1.36 | 1.45 | 1.34 | 0 | 0.37 | 6.12 | 2.95 | كغم | خبز قمح بلدي |
| 107.16 | 102.48 | 108.5 | 95.03 | 54.23 | 72.73 | 99.55 | كغم | خبز طحين ابيض |
| 2.79 | 1.17 | 3.25 | 0.67 | 0.51 | 0.47 | 1.33 | كغم | خبز انواع اخرى |
| 0.62 | 0.68 | 0.6 | 0.61 | 1.24 | 0.16 | 0.16 | كغم | برغل |
| 1.47 | 1.35 | 1.5 | 0.86 | 1.28 | 0.9 | 0.98 | كغم | فريكة |
| 0.8 | 0.45 | 0.9 | 1.17 | 0.42 | 0.64 | 0.71 | كغم | سميد |
| 2.14 | 1.96 | 2.19 | 2.16 | 1.48 | 2.04 | 1.79 | كغم | معكرونه/شعيرية |
| 1.83 | 1.44 | 1.94 | 1.13 | 1.69 | 1.71 | 1.39 | كغم | كعك |
| 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.36 | 0.45 | 0.59 | 0.44 | عدد | بسكويت |
| 32.24 | 45.54 | 28.44 | 29.98 | 28.96 | 40.56 | 55.11 | عدد | بسكويت اطفال |
| 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | كغم | نشا |
| 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | عدد | اغذية اطفال سيريلاك |
| 1.24 | 1.16 | 1.27 | 0.86 | 0.92 | 1.27 | 1.26 | كغم | قطايف غير محشية |
| 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | كغم | كسترد |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | اجرة طحن الحبوب والمواد الغذائية |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | اخرى |
اطبع
الجدول