متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

عجلون جرش المفرق اربد مأدبا الزرقاء البلقاء العاصمة
التبغ والسجائر
6.66 6.97 5.4 6.33 6.41 9.33 9.65 3.24 عدد سجائر ميركوري
0.93 2.18 1.12 1.73 1 0.98 1.49 0.73 عدد سجائر بلاس
0.4 2.8 2.08 1.63 3.84 1.62 3.35 1.09 عدد سجائر كريم
0.99 0.47 0.4 0.28 0.89 0.52 0.56 0.93 عدد سجائر جولد كوست
22.07 17.14 17.74 19.97 20.8 26.67 22.99 28.18 عدد سجائر فايسروي
4.72 9.9 4.06 9.69 15.25 9.37 13.18 15.11 عدد سجائر محلية اخرى
1.86 2.55 4.71 9.92 1.09 2.62 2.59 6.68 عدد سجائر اجنبية
0.12 0.06 0 0.01 0 0.04 0 0.02 عدد سيجار
0 0 0.04 0.03 0.01 0.03 0.02 0.07 عدد تمباك
0.92 0.28 0.26 0.37 0.46 0.23 0.33 0.35 عدد معسل
0 0 0 0 0 0 0 0 -- اخرى

تابع / متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

المملكة ريف حضر العقبة معان الطفيلة الكرك
التبغ والسجائر
6.06 7.49 5.65 7.55 9.21 7.00 9.51 عدد سجائر ميركوري
1.12 1.3 1.07 2.13 0.59 1.39 0.88 عدد سجائر بلاس
1.72 2.9 1.39 2.65 1.53 1.67 3.57 عدد سجائر كريم
0.63 0.61 0.64 0.16 0.24 0.43 0.47 عدد سجائر جولد كوست
24.33 21.03 25.28 18.89 22.17 18.33 24.27 عدد سجائر فايسروي
11.75 7.67 12.92 15.64 6.56 8.27 9.85 عدد سجائر محلية اخرى
5.42 3.65 5.93 4.04 1.35 0.51 1.04 عدد سجائر اجنبية
0.03 0.01 0.02 0 0 0 0.02 عدد سيجار
0.04 0.03 0.05 0.01 0.04 0 0 عدد تمباك
0.34 0.27 0.37 0.49 0.31 0.23 0.36 عدد معسل
0 0 0 0 0 0 0 -- اخرى

اطبع الجدول  اطبع الجدول