متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظـة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

عجلون جرش المفرق اربد مأدبا الزرقاء البلقاء العاصمة
المشروبات والمرطبات
0.6 2.29 0.02 3.28 4.44 7.15 3.94 17.57 لتر مياه معدنية
1.49 4.84 2.58 3.75 5.1 1.15 2.69 3.93 عدد مشرويات غازية علب
1.64 1.06 3.03 1.35 1.07 0.75 0.81 0.95 لتر مشروبات غازية(زجاجة اقل من لتر)
5.12 8.26 8.55 12.72 7.62 9.86 8.86 13.42 لتر مشروبات غازية(زجاجة اكثر من لتر)
0.62 1.09 1.14 1.28 1.25 1.11 0.82 2.23 لتر عصير (عبوة اكثرمن لتر)
0.12 1.7 1.9 1.06 3.32 1.56 1.27 1.26 لتر عصير (عبوة اقل من لتر)
0.07 0.26 0.12 0.31 0.2 0.14 0.13 0.31 لتر عصير محلول مركز
0.4 0.17 0.12 0.44 0.46 0.18 0.27 0.47 كغم عصير بودرة
1.02 0.27 0.23 0.62 0.33 0.22 0.19 0.23 كغم عصير بودرة باكيت
0.9 0.87 0.07 0.75 0.62 0.21 0.11 0.47 كغم بوظة
0.45 2.99 9.14 11.58 6.39 12.95 15.54 10 عدد منتجات مثلجة
المشروبات الكحولية
0.08 0 0 0.06 0.19 0.01 0.06 0.06 عدد بيره
0 0 0 0.01 0 0 0.05 0.01 لتر وسكي
0.01 0 0 0 0.05 0 0.01 0.01 لتر عرق
0 0 0 0 0 0 0.01 0 لتر نبيذ
0 0 0 0 0 0 0 0 لتر كونياك
0 0 0 0 0 0 0 0 لتر جن
0 0 0 0 0 0 0 0 -- اخرى

تابع/ متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

المملكة ريف حضر العقبة معان الطفيلة الكرك
المشروبات والمرطبات
8.85 1.72 10.89 0.15 0.1 0.09 1.92 لتر مياه معدنية
3.38 2.62 3.59 5.76 2.07 1.83 5.81 عدد مشرويات غازية علب
1.09 1.18 1.06 0.32 0.91 0.49 1.24 لتر مشروبات غازية(زجاجة اقل من لتر)
11.04 8.12 11.87 8.15 5.33 6.8 5.67 لتر مشروبات غازية(زجاجة اكثر من لتر)
1.64 1.04 1.81 3.23 2.38 2.4 1.49 لتر عصير (عبوة اكثرمن لتر)
1.44 1.7 1.36 4.3 1.08 1.56 2.32 لتر عصير (عبوة اقل من لتر)
0.23 0.16 0.25 0.02 0.04 0.01 0.05 لتر عصير محلول مركز
0.46 0.49 0.45 1.46 1.04 1.49 1.3 كغم عصير بودرة
0.33 0.35 0.33 0.16 0.24 0.49 0.52 كغم عصير بودرة باكيت
0.45 0.38 0.47 0.2 0.12 0.34 0.49 كغم بوظة
10.09 7.65 10.79 11.18 0.21 6.36 4.59 عدد منتجات مثلجة
المشروبات الكحولية
0.5 0.2 0.6 0.5 0.0 0.0 0.01 عدد بيره
0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01 لتر وسكي
0.01 0 0.01 0 0 0 0 لتر عرق
0.01 0.01 0.01 0 0.04 0 0.15 لتر نبيذ
0 0 0 0 0 0 0 لتر كونياك
0 0 0 0 0 0 0 لتر جن
0 0 0 0 0 0 0 -- اخرى

اطبع الجدول  اطبع الجدول