متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظـة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | |||||||
| عجلون | جرش | المفرق | اربد | مأدبا | الزرقاء | البلقاء | العاصمة | ||
| المأكولات الأخرى | |||||||||
| 6.15 | 13.28 | 11.87 | 17.1 | 17.93 | 5.22 | 8.79 | 12.58 | عدد | شاندويشات بانواعها |
| 0.36 | 0.71 | 0.44 | 1.95 | 1.32 | 0.65 | 0.64 | 3.03 | عدد | وجبة جاهزة سريعة |
| 9.03 | 4.06 | 7.32 | 6.17 | 5.73 | 1.09 | 3.94 | 2.73 | عدد | وجبة جاهزة اعتيادية |
| 12.08 | 11.31 | 6.96 | 18.66 | 8.02 | 17.87 | 12.11 | 15.45 | عدد | حمص ،فول /صحن |
| 152.88 | 184.44 | 101.38 | 244.93 | 112.29 | 161.68 | 162.74 | 154.87 | عدد | فلافل حبة |
| 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -- | حمص،فول ،ترمس مسلوق، ذرة جاهز |
| 0.6 | 0.67 | 0.44 | 0.44 | 0.8 | 0.41 | 0.62 | 0.65 | كغم | زعتر |
| 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | عدد | شوربة اكياس |
| 0.32 | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | كغم | جوز هند مبروش |
| 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.41 | كغم | ميرميه |
| 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.05 | كغم | بابونج |
| 53.96 | 83.83 | 84.86 | 76.47 | 80.26 | 45.51 | 48.93 | 60.26 | عدد | شيبس |
| 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | -- | اخرى |
تابع / متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف
|
المحافظة |
الوحدة القياسية |
المواد الغذائية والتبغ | ||||||
| المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان | الطفيلة | الكرك | ||
| المأكولات الأخرى | ||||||||
| 11.83 | 10.47 | 12.21 | 11.49 | 5.02 | 6.64 | 14.81 | عدد | شاندويشات بانواعها |
| 1.8 | 1.02 | 2.03 | 0.82 | 0.47 | 1.76 | 0.58 | عدد | وجبة جاهزة سريعة |
| 3.97 | 7.18 | 3.05 | 0.93 | 3.79 | 10.89 | 7.47 | عدد | وجبة جاهزة اعتيادية |
| 14.48 | 8.25 | 16.26 | 10.92 | 3.1 | 7.31 | 4.3 | عدد | حمص ،فول /صحن |
| 164.59 | 112.19 | 179.56 | 214.94 | 27.57 | 101.69 | 65.48 | عدد | فلافل حبة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -- | حمص،فول ،ترمس مسلوق، ذرة جاهز |
| 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.85 | 0.73 | 0.27 | كغم | زعتر |
| 0.15 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | عدد | شوربة اكياس |
| 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | كغم | جوز هند مبروش |
| 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | كغم | ميرميه |
| 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | كغم | بابونج |
| 61.89 | 61.95 | 61.88 | 64.56 | 31.33 | 45.79 | 67.12 | عدد | شيبس |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -- | اخرى |
اطبع
الجدول