متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظـة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

عجلون جرش المفرق اربد مأدبا الزرقاء البلقاء العاصمة
الشاي والبن والكاكاو
2.21 1.55 1.64 1.06 2.39 1.2 1.96 1.41 كغم شاي بالكغم
0.27 0.41 0.43 0.8 0.4 0.72 0.35 1.27 عدد شاي اكياس
2.36 1.14 0.65 2.12 1.64 1.35 1.51 2.09 كغم قهوة مطحونة
0.16 0.12 0.74 0.22 0.55 0.08 0.5 0.2 كغم قهوة حب
0.1 0.23 0.07 0.24 0.24 0.25 0.07 0.3 عدد قهوة سريعة التحضير-نسكافية
0.02 0 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.04 كغم كاكاو
0 0 0 0 0 0 0 0 -- اخرى

تابع / متوسط إستهلاك الفرد السنوي من المواد الغذائيه والتبغ حسب المحافظات والحضر والريف

المحافظة

الوحدة القياسية

المواد الغذائية والتبغ

المملكة ريف حضر العقبة معان الطفيلة الكرك
الشاي والبن والكاكاو
1.45 1.94 1.31 0.9 1.6 2.03 2.2 كغم شاي بالكغم
0.87 0.46 0.99 1.27 0.74 0.4 0.46 عدد شاي اكياس
1.76 1.32 1.89 1.7 0.6 0.94 1.4 كغم قهوة مطحونة
0.26 0.5 0.19 0.12 0.28 0.12 0.76 كغم قهوة حب
0.24 0.15 0.27 0.28 0.18 0.21 0.32 عدد قهوة سريعة التحضير-نسكافية
0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 كغم كاكاو
0 0 0 0 0 0 0 -- اخرى

اطبع الجدول  اطبع الجدول