الاهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)

اربد مأدبا الزرقاء البلقاء عمان السلع والخدمات
قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة %
38043071 3.15 2962056 1.64 13588713 1.56 7795714 1.81 40294137 1.19 الزيوت والدهون
22203787 1.84 536653 0.3 3170171 0.36 1328087 0.31 10604027 0.31 زيت زيتون بلدي
0 0 0 0 27422 0 19833 0 69555 0 زيت زيتون مستورد
6317781 0.52 980617 0.54 4814700 0.55 3741618 0.87 20252783 0.6 زيت ذره
6039947 0.5 1196604 0.66 3447348 0.4 1109628 0.26 4468297 0.13 زيت عباد الشمس
849135 0.07 63178 0.04 929934 0.11 164693 0.04 2383945 0.07 زيت فول الصويا
1682010 0.14 58036 0.03 748587 0.09 946675 0.22 1125421 0.03 زيت النخيل
826761 0.07 126968 0.07 404323 0.05 472976 0.11 1163363 0.03 سمنه نباتية
116862 0.01 0 0 43018 0 12205 0 183191 0.01 سمن حيواني صناعي
6790 0 0 0 3211 0 0 0 43555 0 زيوت ودهون اخرى

تابع/ الاهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)

الطفيلة الكرك عجلون جرش المفرق السلع والخدمات
قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة %
949134 1.26 3672139 1.71 3463328 2.82 1978096 1.16 4436716 1.79 الزيوت والدهون
195793 0.26 569437 0.26 1360788 1.11 258818 0.15 1120779 0.45 زيت زيتون بلدي
0 0 44886 0.02 0 0 0 0 4513 0 زيت زيتون مستورد
497518 0.66 1549812 0.72 1179624 0.96 746373 0.44 1224767 0.49 زيت ذره
71941 0.1 634191 0.29 526031 0.43 495990 0.29 916492 0.37 زيت عباد الشمس
101360 0.13 507325 0.24 93498 0.08 27802 0.02 180820 0.07 زيت فول الصويا
5418 0.01 124473 0.06 141020 0.11 346792 0.2 555408 0.22 زيت النخيل
77103 0.1 242015 0.11 162367 0.13 102320 0.06 395813 0.16 سمنه نباتية
0 0 0 0 0 0 0 0 38124 0.02 سمن حيواني صناعي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زيوت ودهون اخرى

تابع/ الاهمية النسبية للسلع والخدمات حسب المحافظات والحضر والريف والمملكة (القيمة بالدينار)

المملكة ريف حضر العقبة معان السلع والخدمات
قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة %
120823932 1.7 22236026 2.17 98587906 1.62 1919672 1.81 1721155 1.75 الزيوت والدهون
42441810 0.6 8582148 0.84 33859663 0.56 631564 0.59 461905 0.47 زيت زيتون بلدي
321593 0 23696 0 297897 0 123401 0.12 31984 0.03 زيت زيتون مستورد
42589796 0.6 6222194 0.61 36367602 0.6 653087 0.62 631117 0.64 زيت ذره
19159314 0.27 3719192 0.36 15440122 0.25 80272 0.08 172574 0.18 زيت عباد الشمس
5427712 0.08 704111 0.07 4723601 0.08 11228 0.01 114794 0.12 زيت فول الصويا
6120428 0.09 1837605 0.18 4282823 0.07 290125 0.27 96461 0.1 زيت النخيل
4316322 0.06 1087973 0.11 3228349 0.05 129995 0.12 212320 0.22 سمنه نباتية
393400 0.01 59106 0.01 334294 0.01 0 0 0 0 سمن حيواني صناعي
53556 0 0 0 53556 0 0 0 0 0 زيوت ودهون اخرى

اطبع الجدول  اطبع الجدول