اربد | مأدبا | الزرقاء | البلقاء | عمان | السلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
38689422 | 3.2 | 5397568 | 3 | 30315110 | 3.48 | 13990398 | 3.25 | 89783284 | 2.66 | مواد الزينة والعناية الشخصية |
8040740 | 0.67 | 1219258 | 0.68 | 2707317 | 0.31 | 1889312 | 0.44 | 7723204 | 0.23 | الذهب والمجوهرات المصنعة |
545477 | 0.05 | 20478 | 0.01 | 503728 | 0.06 | 211474 | 0.05 | 728610 | 0.02 | مجوهرات تقليدية اكسسوارات |
112998 | 0.01 | 7603 | 0 | 179406 | 0.02 | 41048 | 0.01 | 1526294 | 0.05 | اجور غسيل وكوي |
5279938 | 0.44 | 792855 | 0.44 | 5695370 | 0.65 | 2302907 | 0.53 | 17555710 | 0.52 | حلاقة رجالية واطفال |
1160526 | 0.1 | 167895 | 0.09 | 1159688 | 0.13 | 638355 | 0.15 | 4834505 | 0.14 | قص وتصفيف السعرللنساء |
89577 | 0.01 | 8958 | 0 | 59757 | 0.01 | 59352 | 0.01 | 366102 | 0.01 | شسوار |
1471255 | 0.12 | 211021 | 0.12 | 1034083 | 0.12 | 567966 | 0.13 | 3190112 | 0.09 | ماكنة حلاقة |
2596906 | 0.22 | 434815 | 0.24 | 2000589 | 0.23 | 785595 | 0.18 | 5165404 | 0.15 | عطور |
1148273 | 0.1 | 56619 | 0.03 | 1462907 | 0.17 | 755021 | 0.18 | 2664111 | 0.08 | ادوات تجميل |
75108 | 0.01 | 4596 | 0 | 30044 | 0 | 20513 | 0 | 90467 | 0 | بودرة اطفال |
5182249 | 0.43 | 839695 | 0.47 | 4888074 | 0.56 | 1839472 | 0.43 | 13759902 | 0.41 | شامبو |
24178 | 0 | 33076 | 0.02 | 14463 | 0 | 7073 | 0 | 57893 | 0 | فرشاة حلاقة |
657761 | 0.05 | 118114 | 0.07 | 548969 | 0.06 | 210490 | 0.05 | 1935960 | 0.06 | معجون حلاقة |
105359 | 0.01 | 107268 | 0.06 | 101452 | 0.01 | 46562 | 0.01 | 316214 | 0.01 | فرشاة اسنان |
1414983 | 0.12 | 257181 | 0.14 | 1354359 | 0.16 | 502038 | 0.12 | 4768872 | 0.14 | معجون اسنان |
493029 | 0.04 | 12199 | 0.01 | 165308 | 0.02 | 96153 | 0.02 | 708134 | 0.02 | ساعة يدوية |
777585 | 0.06 | 37084 | 0.02 | 608477 | 0.07 | 183046 | 0.04 | 1452042 | 0.04 | حقائب يد |
106439 | 0.01 | 10397 | 0.01 | 67462 | 0.01 | 16380 | 0 | 483596 | 0.01 | نظارات شمسية |
5583288 | 0.46 | 607737 | 0.34 | 4738584 | 0.54 | 2352009 | 0.55 | 13319574 | 0.39 | فوط صحية |
3823752 | 0.32 | 450717 | 0.25 | 2995075 | 0.34 | 1465631 | 0.34 | 9136579 | 0.27 | نفقات اخرى على مواد الزينة والعنايةالشخصية |
الطفيلة | الكرك | عجلون | جرش | المفرق | السلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
2489816 | 3.3 | 7795188 | 3.62 | 5495101 | 4.48 | 8081750 | 4.75 | 7568217 | 3.06 | مواد الزينة والعناية الشخصية |
0 | 0 | 762131 | 0.35 | 1666609 | 1.36 | 2034967 | 1.2 | 764161 | 0.31 | الذهب والمجوهرات المصنعة |
10316 | 0.01 | 49230 | 0.02 | 15842 | 0.01 | 185510 | 0.11 | 87778 | 0.04 | مجوهرات تقليدية اكسسوارات |
1106 | 0 | 4292 | 0 | 14503 | 0.01 | 18021 | 0.01 | 16940 | 0.01 | اجور غسيل وكوي |
632433 | 0.84 | 1557619 | 0.72 | 735032 | 0.6 | 965972 | 0.57 | 1190589 | 0.48 | حلاقة رجالية واطفال |
29793 | 0.04 | 220336 | 0.1 | 63418 | 0.05 | 315035 | 0.19 | 224237 | 0.09 | قص وتصفيف الشعر للنساء |
0 | 0 | 2550 | 0 | 1665 | 0 | 85226 | 0.05 | 22166 | 0.01 | سشوار |
117043 | 0.16 | 461188 | 0.21 | 189850 | 0.15 | 315706 | 0.19 | 283612 | 0.11 | ماكنة حلاقة |
141505 | 0.19 | 320926 | 0.15 | 284812 | 0.23 | 787796 | 0.46 | 630635 | 0.25 | عطور |
163543 | 0.22 | 337934 | 0.16 | 187032 | 0.15 | 497976 | 0.29 | 286257 | 0.12 | ادوات تجميل |
2974 | 0 | 8229 | 0 | 4095 | 0 | 15389 | 0.01 | 24360 | 0.01 | بودرة اطفال |
359349 | 0.48 | 1283630 | 0.6 | 655046 | 0.53 | 797662 | 0.47 | 1023667 | 0.41 | شامبو |
591 | 0 | 932 | 0 | 391 | 0 | 1640 | 0 | 1538 | 0 | فرشاة حلاقة |
42229 | 0.06 | 151338 | 0.07 | 93436 | 0.08 | 71568 | 0.04 | 168513 | 0.07 | معجون حلاقة |
7591 | 0.01 | 13691 | 0.01 | 16192 | 0.01 | 26477 | 0.02 | 16105 | 0.01 | فرشاة اسنان |
120593 | 0.16 | 394664 | 0.18 | 191706 | 0.16 | 245757 | 0.14 | 312068 | 0.13 | معجون اسنان |
25533 | 0.03 | 57457 | 0.03 | 37448 | 0.03 | 61599 | 0.04 | 36478 | 0.01 | ساعة يدوية |
34103 | 0.05 | 163501 | 0.08 | 64741 | 0.05 | 113818 | 0.07 | 96237 | 0.04 | حقائب يد |
0 | 0 | 3339 | 0 | 18675 | 0.02 | 5371 | 0 | 7233 | 0 | نظارات شمسية |
623285 | 0.83 | 1499024 | 0.7 | 737157 | 0.6 | 1056065 | 0.62 | 1648090 | 0.67 | فوط صحية |
177828 | 0.24 | 503177 | 0.23 | 517451 | 0.42 | 480194 | 0.28 | 727552 | 0.29 | نفقات اخرى على مواد الزينة والعناية الشخصية |
المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان | السلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
216529270 | 3.05 | 35142749 | 3.44 | 181386521 | 2.98 | 3586074 | 3.38 | 3337344 | 3.38 | مواد الزينة والعناية الشخصية |
27888771 | 0.39 | 7075059 | 0.69 | 20813712 | 0.34 | 414784 | 0.39 | 666287 | 0.68 | الذهب والمجوهرات المصنعة |
2437974 | 0.03 | 369068 | 0.04 | 2068906 | 0.03 | 12927 | 0.01 | 66605 | 0.07 | مجوهرات تقليدية اكسسوارات |
1931353 | 0.03 | 64307 | 0.01 | 1867046 | 0.03 | 652 | 0 | 8491 | 0.01 | اجور غسيل وكوي |
37961859 | 0.53 | 5524284 | 0.54 | 32437574 | 0.53 | 731218 | 0.69 | 522215 | 0.53 | حلاقة رجالية واطفال |
8893897 | 0.13 | 896000 | 0.09 | 7997897 | 0.13 | 35784 | 0.03 | 44326 | 0.04 | قص وتصفيف الشعر للنساء |
719910 | 0.01 | 135942 | 0.01 | 583968 | 0.01 | 0 | 0 | 24557 | 0.02 | سشوار |
8056449 | 0.11 | 1407835 | 0.14 | 6648614 | 0.11 | 133765 | 0.13 | 80848 | 0.08 | ماكنة حلاقة |
13725911 | 0.19 | 2060108 | 0.2 | 11665803 | 0.19 | 292842 | 0.28 | 284087 | 0.29 | عطور |
7969138 | 0.11 | 1428574 | 0.14 | 6540563 | 0.11 | 183621 | 0.17 | 225843 | 0.23 | ادوات تجميل |
290514 | 0 | 64894 | 0.01 | 225620 | 0 | 8076 | 0.01 | 6662 | 0.01 | بودرة اطفال |
31588246 | 0.44 | 4494923 | 0.44 | 27093323 | 0.45 | 605236 | 0.57 | 354263 | 0.36 | شامبو |
144665 | 0 | 20077 | 0 | 124588 | 0 | 66 | 0 | 2823 | 0 | فرشاة حلاقة |
4097008 | 0.06 | 653543 | 0.06 | 3443465 | 0.06 | 36365 | 0.03 | 62266 | 0.06 | معجون حلاقة |
772886 | 0.01 | 128013 | 0.01 | 644873 | 0.01 | 7584 | 0.01 | 8391 | 0.01 | فرشاة اسنان |
9744765 | 0.14 | 1356541 | 0.13 | 8388224 | 0.14 | 106679 | 0.1 | 75867 | 0.08 | معجون اسنان |
1729549 | 0.02 | 268979 | 0.03 | 1460570 | 0.02 | 7231 | 0.01 | 28980 | 0.03 | ساعة يدوية |
3651889 | 0.05 | 503746 | 0.05 | 3148144 | 0.05 | 72023 | 0.07 | 49231 | 0.05 | حقائب يد |
727545 | 0.01 | 43698 | 0 | 683847 | 0.01 | 0 | 0 | 8652 | 0.01 | نظارات شمسية |
33359912 | 0.47 | 5713437 | 0.56 | 27646474 | 0.45 | 666426 | 0.63 | 528672 | 0.54 | فوط صحية |
20837029 | 0.29 | 2933720 | 0.29 | 17903309 | 0.29 | 270796 | 0.26 | 288278 | 0.29 | نفقات اخرى على مواد الزينة والعناية الشخصية |
اطبع
الجدول