اربد | مأدبا | الزرقاء | البلقاء | عمان | السلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
69178538 | 5.73 | 14120834 | 7.84 | 51155480 | 5.87 | 28409390 | 6.59 | 277548970 | 8.22 | التعليم |
2040581 | 0.17 | 241742 | 0.13 | 2377738 | 0.27 | 864811 | 0.2 | 8556839 | 0.25 | رسوم حضانه وروضة اطفال |
4287250 | 0.35 | 999738 | 0.55 | 4319041 | 0.5 | 6228532 | 1.45 | 92700373 | 2.75 | رسوم دراسيه مدارس خاصة |
2893705 | 0.24 | 453204 | 0.25 | 2321807 | 0.27 | 847863 | 0.2 | 4731195 | 0.14 | رسوم دراسية مدارس حكوميه |
1901512 | 0.16 | 202085 | 0.11 | 2222428 | 0.25 | 473627 | 0.11 | 6333791 | 0.19 | رسوم كليات المجتمع داخل الاردن |
34167890 | 2.83 | 6167999 | 3.42 | 22256856 | 2.55 | 10728118 | 2.49 | 70861500 | 2.1 | رسوم جامعيه داخل الاردن / حكومية |
13289180 | 1.1 | 4652597 | 2.58 | 9507209 | 1.09 | 5640280 | 1.31 | 59626069 | 1.77 | رسوم جامعيه داخل الاردن / خاصة |
846734 | 0.07 | 0 | 0 | 579390 | 0.07 | 356453 | 0.08 | 9475047 | 0.28 | نفقات دراسيه خارج الاردن |
2334422 | 0.19 | 253397 | 0.14 | 2289097 | 0.26 | 894729 | 0.21 | 6145306 | 0.18 | ادوات الرسم والكتابه |
2734899 | 0.23 | 471403 | 0.26 | 1429714 | 0.16 | 711397 | 0.17 | 8130977 | 0.24 | كتب دراسيه |
46788 | 0 | 2591 | 0 | 15417 | 0 | 6160 | 0 | 84254 | 0 | الات كاتبه وحاسبه |
1409601 | 0.12 | 202692 | 0.11 | 1675175 | 0.19 | 691063 | 0.16 | 3773937 | 0.11 | شنطات مدرسية |
783659 | 0.06 | 23683 | 0.01 | 294810 | 0.03 | 221567 | 0.05 | 1788846 | 0.05 | اتعاب المدرس الخصوصي |
195253 | 0.02 | 433501 | 0.24 | 171442 | 0.02 | 408561 | 0.09 | 1000308 | 0.03 | نفقات الطلاب على السكن الداخلي الجامعي او المدرسي |
1678563 | 0.14 | 0 | 0 | 1344448 | 0.15 | 58064 | 0.01 | 3337341 | 0.1 | رسوم دورات تدريبيه وتعليميه |
235810 | 0.02 | 10533 | 0.01 | 279988 | 0.03 | 206008 | 0.05 | 553437 | 0.02 | تصوير وثائق ومطبوعات |
332693 | 0.03 | 5670 | 0 | 70920 | 0.01 | 72156 | 0.02 | 449752 | 0.01 | مصاريف تعليميه اخرى |
الطفيلة | الكرك | عجلون | جرش | المفرق | السلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
5893034 | 7.82 | 18890331 | 8.77 | 6591816 | 5.37 | 6721330 | 3.95 | 12605840 | 5.09 | التعليم |
455134 | 0.6 | 453601 | 0.21 | 131669 | 0.11 | 612202 | 0.36 | 700395 | 0.28 | رسوم حضانه وروضة اطفال |
126167 | 0.17 | 2107238 | 0.98 | 529468 | 0.43 | 311246 | 0.18 | 617426 | 0.25 | رسوم دراسيه مدارس خاصة |
448027 | 0.59 | 806847 | 0.37 | 359867 | 0.29 | 298648 | 0.18 | 549837 | 0.22 | رسوم دراسية مدارس حكوميه |
197652 | 0.26 | 826723 | 0.38 | 513405 | 0.42 | 236705 | 0.14 | 260496 | 0.11 | رسوم كليات المجتمع داخل الاردن |
3017153 | 4 | 8478473 | 3.94 | 3068162 | 2.5 | 1498399 | 0.88 | 4330787 | 1.75 | رسوم جامعيه داخل الاردن / حكومية |
131759 | 0.17 | 2212923 | 1.03 | 1138315 | 0.93 | 2558711 | 1.51 | 4748971 | 1.92 | رسوم جامعيه داخل الاردن / خاصة |
0 | 0 | 852006 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | نفقات دراسيه خارج الاردن |
289391 | 0.38 | 849033 | 0.39 | 168371 | 0.14 | 292845 | 0.17 | 434232 | 0.18 | ادوات الرسم والكتابه |
349327 | 0.46 | 660160 | 0.31 | 285504 | 0.23 | 248205 | 0.15 | 480766 | 0.19 | كتب دراسيه |
253 | 0 | 34863 | 0.02 | 3235 | 0 | 754 | 0 | 1294 | 0 | الات كاتبه وحاسبه |
201248 | 0.27 | 553148 | 0.26 | 163742 | 0.13 | 293961 | 0.17 | 305529 | 0.12 | شنطات مدرسية |
7546 | 0.01 | 326093 | 0.15 | 80980 | 0.07 | 0 | 0 | 20678 | 0.01 | اتعاب المدرس الخصوصي |
386609 | 0.51 | 48761 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10409 | 0 | نفقات الطلاب على السكن الداخلي الجامعي او المدرسي |
32137 | 0.04 | 93930 | 0.04 | 143365 | 0.12 | 236299 | 0.14 | 51370 | 0.02 | رسوم دورات تدريبيه وتعليمية |
106597 | 0.14 | 264992 | 0.12 | 2992 | 0 | 73074 | 0.04 | 36330 | 0.01 | تصوير وثائق ومطبوعات |
144033 | 0.19 | 321540 | 0.15 | 2742 | 0 | 60281 | 0.04 | 57322 | 0.02 | مصاريف تعليمية أخرى |
المملكة | ريف | حضر | العقبة | معان | السلع والخدمات | |||||
قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | قيمة | % | |
499581976 | 7.03 | 54352330 | 5.31 | 445229646 | 7.32 | 4242941 | 4 | 4223471 | 4.28 | التعليم |
16677417 | 0.23 | 1515607 | 0.15 | 15161810 | 0.25 | 139492 | 0.13 | 103212 | 0.1 | رسوم حضانه وروضة اطفال |
113460221 | 1.6 | 3962622 | 0.39 | 109497600 | 1.8 | 1232099 | 1.16 | 1644 | 0 | رسوم دراسيه مدارس خاصة |
14273271 | 0.2 | 2821069 | 0.28 | 11452202 | 0.19 | 180264 | 0.17 | 382007 | 0.39 | رسوم دراسية مدارس حكوميه |
13688069 | 0.19 | 1830827 | 0.18 | 11857242 | 0.2 | 217718 | 0.21 | 301927 | 0.31 | رسوم كليات المجتمع داخل الاردن |
167458519 | 2.36 | 23931328 | 2.34 | 143527192 | 2.36 | 744294 | 0.7 | 2138889 | 2.17 | رسوم جامعيه داخل الاردن / حكومية |
103715079 | 1.46 | 10544414 | 1.03 | 93170665 | 1.53 | 0 | 0 | 209066 | 0.21 | رسوم جامعيه داخل الاردن / خاصة |
12724875 | 0.18 | 1396791 | 0.14 | 11328085 | 0.19 | 565376 | 0.53 | 49870 | 0.05 | نفقات دراسيه خارج الاردن |
14346685 | 0.2 | 2167116 | 0.21 | 12179569 | 0.2 | 206522 | 0.19 | 189340 | 0.19 | ادوات الرسم والكتابه |
16022149 | 0.23 | 1959234 | 0.19 | 14062915 | 0.23 | 216371 | 0.2 | 303425 | 0.31 | كتب دراسيه |
199995 | 0 | 26727 | 0 | 173269 | 0 | 0 | 0 | 4385 | 0 | الات كاتبه وحاسبه |
9626190 | 0.14 | 1655021 | 0.16 | 7971169 | 0.13 | 176480 | 0.17 | 179616 | 0.18 | شنطات مدرسية |
3605277 | 0.05 | 365740 | 0.04 | 3239537 | 0.05 | 36010 | 0.03 | 21407 | 0.02 | اتعاب المدرس الخصوصي |
3191762 | 0.04 | 575505 | 0.06 | 2616257 | 0.04 | 438293 | 0.41 | 98626 | 0.1 | نفقات الطلاب على السكن الداخلي الجامعي او المدرسي |
7059730 | 0.1 | 681446 | 0.07 | 6378284 | 0.1 | 53722 | 0.05 | 30492 | 0.03 | رسوم دورات تدريبيه وتعليمية |
1895042 | 0.03 | 426567 | 0.04 | 1468475 | 0.02 | 1534 | 0 | 123750 | 0.13 | تصوير وثائق ومطبوعات |
1637693 | 0.02 | 492317 | 0.05 | 1145377 | 0.02 | 34766 | 0.03 | 85816 | 0.09 | مصاريف تعليمية أخرى |
اطبع
الجدول